Voltar para rankings

Ranking oficial

Ranking Geral

1210 competidores na corrida pelo topo Atualizado em 17/11/2026 21:42
Posição Jogador Eventos Pontos
1 Ramon Pessoa Vasconcelos 29 1.515,28
2 Marcos Javier Rodriguez Grassi 23 1.386,80
3 Paulo Villena Gini 23 1.121,08
4 Jose Geraldo Areas 16 1.103,34
5 Felipe Goncalves Valentim 18 1.037,00
6 Francisco Nahuel Rodriguez Moreno 19 901,57
7 Christian Alejandro Sare 15 822,65
8 Rodrigo Martins Guimaraes 12 801,90
9 Renan Revinthis Marinho Estellita 14 784,32
10 Alexandre Arantes de Assis Couto 13 734,96
11 Valeria Viviana Dilascio 13 726,95
12 Caio Falopa Ozawa 11 721,57
13 Jonatas Roger Freitas 12 683,15
14 Marcos Henrique de Araujo Martins 11 681,32
15 Luciano Gabriel Cabral 14 675,01
16 Thiago Torati Neves 13 649,48
17 Jose Humberto Souza Macedo 12 635,87
18 Rafael Urias Wagenfuhr 11 631,78
19 Paulo Henrique Monteiro da Silva 12 623,08
20 Yamil Alejandro Szumik 12 618,85
21 Raphael Calux Munhoz Pinheiro 14 605,83
22 Marcos Henrique Neves da Silva 8 581,65
23 Cleide Freitas Sobrinho 10 579,26
24 Marco Aurelio Gagliano Alves 7 574,99
25 Peterson Machado Dos Reis 9 573,72
26 Marco Felipe Caminha 12 569,12
27 Ricardo Loyola de Souza 11 555,71
28 Cristian Andres Quiñones 10 553,84
29 Daniel Victor Noronha de Melo 8 536,31
30 Diones da Silva Lopes 7 530,92
31 Richard Marco Dubini 11 521,53
32 Felipe Boracchia 8 511,43
33 Caue Martins Barros Silva 4 509,64
34 Jordy Van Geet 5 494,59
35 Ariel Matias Martinez 6 464,83
36 Roberto Esteban Borri 8 464,79
37 Bruno Inacio Zeizer 9 446,32
38 Leonardo Camera Alves 3 445,38
39 Rafael Tabalipa 8 444,79
40 Marllon Luigi de Miranda Correa Santiago Pinto 6 440,14
41 Wilnor E Mercado 8 439,67
42 Hernan Novick Rettich 5 421,24
43 Fillipe Everton Santos de Lima E Silva 7 403,81
44 Walter Srour Oaquim 5 397,43
45 Matheus Scandiuze Nehme 6 388,69
46 Tainã Melchior Barbosa 6 383,41
47 Mateus Simao Zanin 7 382,11
48 Aksel Ferdinand Fugelli 7 380,69
49 Fabricio Nociolini 6 376,86
50 Gualter Jose Fortuna Salles Santos 6 366,17
51 Nicolas Agustin Sbrissa 4 363,32
52 Juan Klas 6 363,11
53 Rafael Regis da Silva 4 360,07
54 Lucio Cesar Camargo Antunes 7 359,74
55 Antonio Cezar Vieira Junior 5 359,15
56 Flavio Mazza 4 348,25
57 Giovane Aparecido Camargo 4 346,88
58 Rodolfo Antonio 3 346,45
59 Eduardo Gavronski Junior 3 336,71
60 Leandro Vasconcelos Pacheco 3 336,01
61 Yucatan Paulo Nunes Cervo 6 333,64
62 Mateo Rodrigo Iglesias Balmaceda 5 331,45
63 Erick Andre Pacheco Tomala 5 330,10
64 Marcio Breneisen 8 329,58
65 Rodrigo Alejandro Szumik 5 329,12
66 Rodrigo Alonso Bórquez Morales 3 326,05
67 Marlon Capelezzo 4 322,98
68 Adauto Jorge Silva Eggres Junior 7 314,91
69 Matheus Rocha Machado 3 314,69
70 Luis Eduardo Letayf Teixeira 6 314,44
71 Abilio Moco Vieira Neto 5 312,93
72 Hugo Marcelo Olivera Rodriguez 5 311,66
73 Eder Rodrigo Ferronato 6 310,80
74 Kaio Camargo Carvalho 5 310,58
75 Leonardo Azevedo Correa 4 310,28
76 Rafael Cardoso 4 309,05
77 Gabriel Cordeiro da Cruz 7 308,72
78 Jonatan de Freitas Martins 6 307,76
79 Alvaro Cristian Gonzalez Perez 6 306,28
80 Hugo Mariano Jimenez 3 305,80
81 Carlos Augusto Serrano Acevedo 4 304,35
82 Alcioni Pollermann 4 303,33
83 Lucas Agustin Borges Nocetti 4 300,95
84 Eduardo Kalil Escada 5 300,85
85 Gustavo Akio Ogassavara Matsuo 4 297,53
86 Pedro Marte Nascimento Dias 4 293,13
87 Jorio Gottardo Jadjiski 5 289,78
88 Marco Agustin Perez 4 288,89
89 Nicolas Leandro Zeballos Silvera 6 288,61
90 Ramon Junges Fritsch 7 288,16
91 Lucas Scafini 4 280,34
92 Vinicius Pinheiro 6 277,04
93 Santiago Pablo Roldos 6 274,44
94 Dioni Dias Do Rosario 3 273,96
95 Jose Arlindo Totel 6 273,25
96 Jose Jacob Benzecry 6 272,58
97 Willian Belduscho Nascimento 3 271,39
98 Guilherme Brum Dalcin 2 268,75
99 Fabian Konkolowicz Ptasevich 5 267,63
100 Mauro Vieira de Faria 7 266,84
101 Rodrigo Ariel Torrejon Salazar 4 266,75
102 Birger Maciel Larsen 3 265,00
103 Carlos Andres Peuvrie de Urreta 3 263,70
104 Kevin Annahas Morlas 6 263,51
105 Felipe Monteiro Franca 3 261,81
106 Gabriel Dos Reis 2 261,15
107 Wagner Jose Pereira 5 260,37
108 Jose Artur Ritti Ricci Junior 3 259,01
109 Jaylson de Lima Montado Correa 4 258,28
110 Mario Alejandro Del Valle Rivas 6 257,45
111 Luis Horacio Cabrera 6 257,24
112 Francisco Ricardo Melo de Andrade Filho 4 256,71
113 Gustavo Gomes de Freitas Farias 4 255,70
114 Rodrigues Comandoli 3 250,62
115 Emilia Slonik 6 249,01
116 Francisco Tarcisio de Almeida Junior 3 248,91
117 Eduardo Drumond Prazeres da Silva 3 247,67
118 Gustavo Oliveira Bastos 5 247,45
119 Matias Daniel Cifuentes Sandoval 4 245,93
120 Hernan Marcelo Gallegos Vasquez 5 244,28
121 Hernan Israel Gambarte 4 244,01
122 Valdeci Gomes de Proenca 4 242,17
123 Maximiliano Stupiello 4 242,00
124 Pablo da Silva 5 241,85
125 Lucas Beltran Bidart 5 240,70
126 Joao Andre Broering 5 240,43
127 Felipe Eduardo Candinho 4 239,37
128 Edgard Alejandro Vicencio Moreau 5 239,26
129 Joao Batista Inocencio 4 239,12
130 Rodrigo Elias Miranda 4 238,23
131 Alvaro Cezar Ribeiro 1 238,01
132 Willian Melo Bezerra 4 237,68
133 Juan Alex Testoni 5 237,47
134 Daniel Croce 4 235,64
135 João Paulo Cardoso Barbosa 4 234,65
136 Joao Eduardo Silveira Santos 4 232,45
137 Roberto Arturo Vega Martin 2 231,77
138 Wender Cezar Oliveira 2 230,96
139 Geraldo Cesar Neto 4 230,82
140 Marion Susin Gomes 4 229,83
141 Pedro de Queiroz Cordova Santos 3 226,55
142 Dafne Do Nascimento 6 226,16
143 Martin Alejandro Romero Peralta 3 225,56
144 Pedro Nicolas Sosa 4 225,46
145 Joelma Viana Nunes 6 225,09
146 Diogo da Costa Ribeiro 4 224,10
147 Mateus Cardozo Chaves 3 223,46
148 Frederico Luis Alves Prado 6 221,10
149 Geferson Kaster Garcez 4 220,94
150 Fernando Morales de Paula Lima 1 219,49
151 Hernando Luis Fuentes Lacayo 3 219,46
152 Marcelo Grabois Gadelha 3 219,30
153 Nicolas Yamil Mohmadan 3 219,28
154 Herbert de Marathaoan Castelo Branco Farias 2 218,72
155 Jeronimo Pablo Franzani 5 217,54
156 Mateus Moraes Fernandes 4 216,89
157 Saulo Galvão Sabioni 4 216,79
158 Pabllo Magalhaes de Lima 4 216,13
159 Fabiano da Silva Lima 5 215,98
160 Rafael Felipe Loiola 2 215,57
161 Claudio Guillermo Vasquez 5 215,13
162 Felipe Feliciano Cardoso Guedes 4 214,18
163 Alfredo Andres Arboleda Palacios 4 214,17
164 Bernnardo Andrade de Assis 3 213,59
165 Walmor Alves Maciel 5 213,14
166 Williams Bezerra de Espindola 3 211,22
167 Hanna Tannous Trad 5 209,27
168 Leandro Nezello Pilla 4 208,70
169 Gaspar Omar Fernandez 3 207,90
170 Juan Manuel Torres Casares 3 207,76
171 Gonzalo Daniel Lopez 3 206,72
172 Federico Rinaldi 4 205,75
173 Rodrigo Garrido Portaleoni 3 205,51
174 Ivo Martins da Jornada Neto 4 205,30
175 Ulises Manuel Acosta 4 204,70
176 Gabriel Bonfim Dias de Souza 5 203,26
177 Ytalo Leonardo de Melo Fontes Santos 3 202,74
178 Vitor Nogueira Barbosa 2 202,53
179 Oscar Alejandro Ruiz 3 202,15
180 Ignacio Alfredo Cardenas Carriez 2 201,73
181 Luis Felipe Brasil Correa 3 201,24
182 Idalino Pereira Ribeiro de Oliveira 4 201,22
183 Ricardo Moreira Cardoso 5 200,30
184 Aldevio Carlos Testoni 4 197,72
185 Rafael Moreira Pitanga de Freitas Lopes 3 196,65
186 Julio Cesar Palma 2 196,03
187 Marin Youliyanov Gechev 3 195,20
188 Matheus Eduardo Aleixo da Silva 1 195,16
189 Matheus Rodrigues Tognetti 4 194,04
190 Joao Ferraz 4 193,13
191 Mario Alexandre Quintanilha Masciotro 2 193,10
192 Eduardo de Matos Dantas 3 192,97
193 Lucas Diniz Alves 4 192,79
194 Paulo Cesar de Oliveira Tanzi 4 192,78
195 Josseandyson Almeida Melo Dos Santos 3 192,63
196 Mauricio Andres Pinochet Cresta 5 192,49
197 Celio de Pauli Netto 3 192,33
198 Walter Alberto Osella 3 192,12
199 Lucas Renato Furtado 3 191,29
200 Thaline Melo Teixeira 5 191,19
201 Gabriel Goncalves Lima 2 190,69
202 Ali Salim Cader 4 190,26
203 Igor Dal Bo de Medeiros 2 190,13
204 Claudio Enzo Daniel Piedrabuena 2 189,75
205 Wulian Rodrigues Wurzius 3 189,52
206 Matheus Costa Catharina de Arruda Nunes 1 189,37
207 Albino Mateus Dos Anjos Andre 3 189,09
208 Miriam Beatriz Balen de Carvalho 5 188,95
209 Paula Valentina Ramirez Seppe 4 188,73
210 Yuri Souza Alves 2 188,51
211 Cristian Nicolas Dottavio 3 187,70
212 Manuel Alejandro Alvarez Cisterna 5 187,63
213 Nivaldo Costa Vilas Boas 2 185,74
214 Jessica de Oliveira Serial 3 184,70
215 Igor Furtado de Oliveira 3 184,39
216 Mauricio Alejandro Zeman Vergara 4 184,16
217 Ax de Castro Mozdzenski Tanganelli 4 183,62
218 Ramiro Monroy Parada 4 183,52
219 Jorge Esteban Preciado 2 183,42
220 Wilson Roberto Engel Junior 4 182,81
221 Jonathan Wolter 3 182,07
222 Tomaz Santos Pazito 1 181,39
223 Jorge Heberson Vieira da Silva 3 180,33
224 Allan Cleudir Surdi 4 180,31
225 Antonio Carlos de Souza Pinheiro 3 180,03
226 Pedro Henrique da Silva Prado 4 178,68
227 Ezequiel Pablo Ferretty 2 177,91
228 Joao Paulo Pinheiro 3 177,67
229 Renan Mesqueu Monteiro 3 177,45
230 Claudio Regis Pitta de Souza 3 176,69
231 Kaua Cardoso Dias 2 176,57
232 Tauan Pessanha Macedo 4 176,46
233 Larissa Sousa Hauagge 4 176,13
234 Marcel Novick Rettich 4 175,93
235 Pedro Farid Sarquis 3 175,90
236 Thales de Figueiredo Morelli 2 174,44
237 Marcos Jose Kenne 4 174,17
238 Wildmmer de Matos Ribeiro 2 174,02
239 Rodrigo Anacoretto de Oliveira 2 173,87
240 Bruno Bonilla Cuevasanta 4 173,76
241 Joao Felipe Webber 1 171,84
242 Mariano Gaston Di Tomaso 3 171,40
243 Jeronimo Marcelo Abalos 3 169,84
244 Ricardo Luiz Piva 5 169,48
245 Dante Ivan Katavich 3 169,18
246 Gustavo Alejandro Saenz 3 169,16
247 Juliano Ferreira da Silva 2 168,40
248 Marco Perez Machado 4 168,39
249 Renato Gustavo Mammarella 4 168,36
250 Ademar Alves da Silva 3 167,75
251 Ulises Nicolas Soto Barria 1 167,22
252 Carine Alexandrina Celista 3 166,34
253 Tales Guimaraes Rodrigues 3 165,97
254 Hernan Gustavo Laserna 4 165,94
255 Diogo Toshio Yamanaka 2 165,80
256 Ivan Graca Rego 2 165,17
257 Bruno Matsuguma Valente de Mattos 4 164,90
258 Gustavo Reinert Nicoletti 3 164,51
259 Ricardo Rosa Martins 4 164,44
260 Gilberto de Assis Amaral 3 164,15
261 Felipe Torres de Oliveira Cavalcante 4 162,78
262 Bruna Esteves Parreira 4 162,34
263 Rafael David Cidral 3 161,47
264 Samir Boabaid 3 160,88
265 Amanda Kizelevicius Samaan 3 159,62
266 Frederico Naves Blumenschein 2 159,04
267 Jose Fabio Alves Barbosa 2 158,82
268 Francisco Marcelo Araujo 4 158,34
269 Nelson Luciano de Carvalho Teixeira 3 158,23
270 Jose Augusto da Silva 2 157,50
271 Kaue da Silva Vieira 2 157,04
272 Marcelo Rodrigues Moreira 3 156,66
273 Lucas Caldart 4 156,39
274 Almir Jose Dos Reis 2 156,30
275 Jean Shigueki Nosse 1 155,20
276 Edson Luiz Forneck 4 154,53
277 Joaquin Giuliano Beretta 3 154,47
278 Manacesar Lopes Dos Sanios 2 154,37
279 Marcos Junior Fernandes Galimberti 2 154,06
280 Eduardo Henrique Carvalho 4 153,93
281 Ivo Conradi 3 153,45
282 Mauricio Trigo Sire 1 153,44
283 Hugo Avelino Eyer 2 153,37
284 Ademilson de Sousa Costa 4 152,90
285 Matias Ivan Sayavedra 1 151,79
286 Fabio de Lima Sanchez 3 151,64
287 Ramiro Norberto Somoza 3 151,12
288 Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard 2 151,11
289 Rafael de Oliveira Silva 3 150,74
290 Diego Camilo Seelinger de Barros 3 150,68
291 Kaio Silva da Guarda 1 150,53
292 Fabio Inacio Casa Crande 2 150,18
293 Vinicius Hideo Tano 1 149,36
294 Karl Max Ferraz Dos Santos 4 148,48
295 Alan Diego Karas 3 147,61
296 Luiz Carlos Dos Santos 3 147,53
297 Paulo Henrique Barbosa 1 146,52
298 Federico Gonzalo Torre 2 145,96
299 Guilherme Custodio Lubacheski 2 145,56
300 Joan Cecon 2 145,44
301 Carlos Rodrigo da Silva 4 145,32
302 Alexsandro Jeronimo Fernandes 2 145,25
303 Ismael Correa da Rocha 1 145,23
304 Barbara Akemi Fugivala 2 144,69
305 Kalil Antonio Auache 3 144,27
306 Kainan da Silva Nava 2 144,22
307 Davor Bojovič 2 143,55
308 Wenderson Lopes Der Brito 3 143,45
309 Yan Vidal Sousa 3 142,31
310 Marcos Roberto Borges Dos Santos 2 142,11
311 Charles Alberto Modesto Do Nascimento 3 141,76
312 Anderson Borsatti 3 141,24
313 Johnatan Oliveira da Silva 2 140,69
314 Luiz Augusto Ferreira da Conceicao 2 139,64
315 Maicen Sales Teixeira 3 138,91
316 Henrique Gorges Junior 1 138,82
317 Jean-serge Baril 3 138,24
318 Bruno Silveira Vargas 3 138,23
319 Bruno Roberto da Silva Ferreira 2 138,11
320 Lucas Antonio Lorenzon 2 137,93
321 Gabriel Contino 3 137,61
322 Diego Andres Justo 1 137,14
323 Rafael Jose de Oliveira 3 136,83
324 Nicolas Alejandro Rosales 3 136,72
325 Wendell Rogerio Athayde 3 136,62
326 Wallace Gomes Dias 3 136,09
327 Noeli Lucia Pires 4 135,30
328 Antonio Madson de Azevedo Moura 3 135,25
329 Victor Dos Santos 2 134,85
330 Fernando Zeferino Olimpio 3 134,69
331 Edgar Almeida Rachi 2 133,58
332 Leonardo Andrade 3 132,34
333 Gustavo Dos Santos da Rosa 1 132,23
334 George Esneider Valencia Valencia 3 131,35
335 Jeferson Rubem Rigo Teixeira 2 130,92
336 Pedro Fernandes Cassar 2 130,46
337 Gonzalo Alejandro Robles 1 129,97
338 Fabricio Iachinski Dos Santos 2 129,67
339 Juliana Vidal Cruz 3 129,55
340 Lion Possenti 3 129,43
341 Marcos Rafael FogaÇa da Silva Sagado 3 129,26
342 Bruno Nunes Vasconcelos 2 129,13
343 Victor Keisuke Okada 3 129,09
344 Martin Javier Briones 2 128,95
345 Matias Gaston Ferrante 3 128,67
346 Walter Ruben Letti 3 128,56
347 Jose Aldo Almeida Mota 3 128,37
348 Jose Vinicius Lima 1 128,26
349 Vanessa Machado Oliveira 2 128,25
350 Fernando Akyo Konishi 1 128,08
351 Marcio Rodrigues Filho 3 128,00
352 Joao Gabriel de Moraes Rego Velloso 3 127,98
353 Leidiane Rivolli de Oliveira 3 127,82
354 Diego Andre Abreu Saar 3 127,00
355 Antonio Claudio Ribeiro 1 126,72
356 Viviane Lange Lopes 2 126,72
357 Johnny Cutrim Serejo 3 126,10
358 Mathaus Eduardo Manfrin 3 125,07
359 Tony Rhandell Chacara Loiola 3 124,80
360 Julian Tadey 3 124,77
361 Eric Andrade Viana 2 124,72
362 Francisco Javier de Belaustegui 1 123,94
363 Alfredo Schneider Filho 3 123,58
364 Andre Luiz Ribeiro 2 121,43
365 Rafael Henrique Dutra Caiaffa 1 121,41
366 Andres Lopez Radits 2 121,40
367 Pablo Ezequiel Vialaret 1 121,30
368 Simone Martelletti Barbosa 2 121,21
369 Everton de Caldas Dutra 2 121,16
370 Guilherme Alves Ribeiro 2 120,95
371 Daniel Antunes Fraga de Miranda 3 120,90
372 Regina Aparecida Vega Sevilha 2 120,66
373 Douglas Fernando Jacobs 2 120,61
374 Adir Bottin 2 120,44
375 Frederico Augusto de Arruda Gimenez 2 120,28
376 Rodolfo Hideki Tanaka 3 119,96
377 Jobert Mitson Silva Dos Santos 1 119,66
378 Marcelo de Medeiros Silva 2 119,65
379 Cleo Marcos Crestani 2 119,12
380 Edson Martins da Silva 3 119,09
381 Luiz Eduardo Carvalho Holanda 3 119,04
382 Blaise Lawrence Bourgeois 2 119,03
383 Rafael Dias de Almeida 1 119,00
384 Leonardo Augusto Cavalli Francisquini 2 118,70
385 Eduardo Fontenele de Oliveira Martins 2 118,42
386 Jeferson Costa Ribeiro 3 117,94
387 Alvaro Boeira 2 117,74
388 Luis Antonio Althoff 2 117,35
389 Bruno Ribeiro Nogueira Porto 2 116,83
390 Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo 3 116,77
391 Fernando Gabriel Mansilla 3 116,75
392 Artur Nogueira Brito 2 116,61
393 Jessica Souza Guilherme 2 116,30
394 Jarbas Platini Barreto 2 115,86
395 Lautaro Telez 3 115,76
396 Sizenandro Veiga 2 115,05
397 Bernabe Marambio 3 114,69
398 Igor Machado Dos Santos 2 114,47
399 Raphael Fernandes Do Nascimento 2 113,39
400 Anderson Silverio Moraes 3 113,26
401 Thales Correa Maia Dos Santos 1 112,68
402 Jose Javier Rios Olazabal 3 112,67
403 Mateus Tine de Carvalho 1 112,57
404 Fernando Ariel Gonzalez 1 112,21
405 Brener Henrique Vicente 2 111,98
406 Gustavo David Schiocchet Andreazza 2 111,78
407 Victor Pertile 2 111,73
408 Santiago Rodrigo Honorio Bonvicini 2 111,47
409 Ricardo Sandri Sehnem 3 110,90
410 Andre Schmidt Ribeiro 1 110,90
411 Hersh Kumar Mahajan 2 110,08
412 Andrea Ribeiro Quadros 3 109,96
413 Fabio Alves Santana Filho 2 109,91
414 Vitor Medeiros de Carvalho 2 109,71
415 Adecir Cassol 2 109,65
416 Pedro Gustavo Velazquez Peralta Dez 2 109,53
417 Matheus Pimentel Gobbo 1 109,41
418 Evandro Cesar Dal Pra 3 109,00
419 Marcos Kac 1 108,86
420 Juan Ignacio Girela 1 108,50
421 Nelio Rodolfo de Santana 2 108,39
422 Alexandre Ferreira de Oliveira Crespi 2 108,39
423 Guilherme Barbosa Alem 3 108,17
424 Paulo Tarso Macedo de Assis 3 108,12
425 Lucas Locatelli 2 108,10
426 Marcus Magno Gino 2 107,85
427 Rafael Maciel Menezes 3 107,82
428 Charles La Boissonniere 2 107,75
429 Ricardo Lehmkuhl 3 106,71
430 Henrique Diringer Newerkla 2 106,70
431 Matheus Manoel Simas 2 106,64
432 Leonardo Leme Lenci 2 106,61
433 Jadnanansing Ashvin Avinash 3 106,47
434 Danrlei Felipe Goncalves Heineck 3 106,24
435 Mathias Julian Bustos 3 106,23
436 Suleiman de Assis Legentil Marques 2 105,87
437 Horacio Ramon Rojas 2 105,80
438 Rodrigo Ferreira Muller 2 105,71
439 Renan Maciel Menezes 2 105,51
440 Yuusuke Onodera Alves Tarradt 2 105,34
441 Gonzalo Balbuena Burgell 3 105,18
442 Ricardo Juca Santos 2 105,04
443 Julio Rohden 2 104,89
444 Gustavo Silva Campos 2 104,38
445 Andre Luis Iaczinski 2 104,18
446 Leila de Liz E Souza 1 103,47
447 Marden Mendonca Lima 1 103,45
448 Fernando Machinesque 2 103,33
449 Celio Joao Dos Santos 3 103,27
450 Luan Ferreira Barbosa 1 102,88
451 Bruno Mazarelli Casadei 3 102,39
452 Victor Gabriel Marques Campos 3 101,98
453 Carlos Dario Carossini 2 101,85
454 Vilson Cardoso Junior 2 101,82
455 Jailson Dos Santos Salazar 2 101,80
456 Jose Adriano de Oliveira 3 101,75
457 Santiago Benjamin Pucciariello 1 101,56
458 Bruno Burakovski Peruzzo 1 101,49
459 Luis Carlos Filho de Albuquerque 1 101,35
460 Marcio Rodrigues 2 101,03
461 Willan Rene Quiroz Siles 2 100,82
462 Marcelo Almeida da Silva 1 100,74
463 Jaime Alejandro Gonzales 2 100,25
464 Emiliano Diez 2 99,73
465 Anderson Carlos Cardoso 2 99,73
466 Tonni Lince Duraes Vieira Junior 2 99,49
467 Gaston Ariel Gurevich 2 99,10
468 Rodrigo de Mesquita Morais 2 98,74
469 Windenbergue Do Nascimento Nogueira 2 98,61
470 Marcelo Andres Noir 2 98,43
471 Gabriel Antonio Carvalho de Moraes 2 98,31
472 Roni Cesar Laitner de Lima 1 98,16
473 Joao Evaldo Pontes Caxile Filho 1 97,59
474 Gustavo de Oliveira E Silva 2 97,43
475 Keven Augusto de Oliveira Costa 2 97,32
476 Jose Alejandro Buccella 2 97,26
477 Salazar Jonas Marquetti 3 97,20
478 Elvis Sangay Ocas 1 97,17
479 Monique Fuck Jorge Vieira 1 97,06
480 Luiz Horacio Raposo Borges de Moraes 1 96,95
481 Mathias Sequeira Guimaraes 2 96,42
482 Fernando Politi AssunÇÃo 2 96,41
483 Ramon Kropmanns da Silva 2 96,39
484 Wendel Fernandes Alves 2 96,28
485 Guilherme Dias Dutra Pinto de Lemos 2 96,13
486 Thiago de Camargo Cezar 1 96,00
487 Marcelo Gomes Cartana 2 95,76
488 Gonzalo Pelaez 2 95,75
489 Gonzalo Hernan Almada 2 95,74
490 Cristian Daniel Vilches 2 95,31
491 Marcello da Silva Correa 2 95,13
492 Jose Belarmino da Silva 2 95,12
493 Altair Oliveira Duarte 1 94,53
494 Diego Ribeiro de Souza 2 94,35
495 Giordano Bruno da Conceicao 2 94,18
496 Lucas da Conceicao Souza Silva 2 94,16
497 Guilherme Silva Eller 1 93,94
498 Marcos Vinicius Pszedimirski 2 93,84
499 Raphael Airoso de Almeida 2 93,54
500 Douglas Dos Santos Leite 2 93,13
501 Jefferson Henrique Dias Do Nascimento 2 93,06
502 Guilherme Kovalhuk 1 92,95
503 Cleiton Rios Burin 1 92,67
504 Augusto Cesar D Almeida Garrett 2 92,63
505 Alejandro Axel Martini 2 92,46
506 Miguel Alvarenga Fernandez Y Fernandez 1 92,00
507 Eric Martins Couto 2 91,94
508 Andre Eustaquio Borges Filho 1 91,91
509 Alex Sandro de Mendonca 1 91,90
510 Vidal Antonio Caballeros Florentin 2 91,20
511 Lucas Nahuel Curbelo Benitez 2 91,03
512 Mariano Agustin Giannasi 2 91,03
513 Carlos Alberto Delfabro 2 90,65
514 Fernando Franco Chaves 2 90,63
515 Pablo Farid Sarquis 2 90,61
516 Lucas Simon Ferrari 2 90,37
517 Rafael Santos Cardoso Freire 2 90,36
518 Yannick Francisco Capocetti 2 90,22
519 Edvald Dietrich 1 89,96
520 Elio Anacleto da Silva Filho 2 89,75
521 Rodrigo Rodrigues Felix de Sousa 2 89,67
522 Joao Divino Dorneles Neto 2 89,10
523 Jesse Cesar Fonseca 2 88,93
524 Gabriela Elizabeth Painevilu 2 88,72
525 Rai Pereira 2 88,66
526 Hilario Antonio Folador 2 88,50
527 Lucas Ribeiro Cilento 1 88,40
528 Lucas Fernandes Tabarin 2 88,06
529 Aimon Frank Silva 2 87,77
530 Raul Fernando Genz 1 87,64
531 Thiago Mitoshi Tsukamoto 2 87,62
532 Luiz Eduardo Mesquita Freire 1 87,38
533 Rafael Andreoli Moraes 1 87,28
534 Diogo Nanini Bernardes da Silva 2 87,19
535 Josiel da Cruz 1 86,35
536 Bob Arnold Peter Gunsing 2 86,23
537 Matheus Pereira Xavier 1 86,07
538 Heverton Potiguar Rocha Alba 1 85,78
539 Getulio Majela Carvalho 1 85,48
540 Calio Giuseppe 2 85,42
541 Gustavo Javier Cislaghi 2 85,40
542 Joao Carlos Sander Scarparo 1 84,97
543 Alexandre de Moraes 2 84,62
544 Ricardo Junior Carlesso 2 84,33
545 Osvaldo Lucio Gonçalves Naves 2 83,74
546 Rafael Garcez Caldas Barreto 2 83,72
547 Jean Canoff de Oliveira 1 83,22
548 Christian Moeschke Kruel 2 83,18
549 Igor Brenner Mass 1 82,96
550 Adriano Andre Spessatto 2 82,72
551 Victor Hugo de Luca Teixeira Propato 2 82,38
552 Juarez da Silva 2 82,07
553 Edson Claro Rodio 2 82,00
554 Daniel Gadotti 2 81,93
555 Carlito Correia Alves Filho 1 81,64
556 Marcus Vinicius da Silva Souza 2 81,62
557 Luca Teixeira Salles Santos 2 81,60
558 Diego Dos Santos 1 81,55
559 Franco Daniel Sosa Angel 1 81,33
560 Dionatan Costa Barbosa da Luz 2 81,15
561 Vitor Souza 1 81,15
562 Echandia Manuel 2 81,10
563 Ariel Silveira Celestino 1 80,97
564 Claudio de Assis Rocha 2 80,81
565 Karl T Pineault 2 80,45
566 Juliano Marques de Menezes 1 80,12
567 Nilson GonÇalves Athayde Junior 2 80,06
568 Ruben Enrique Lopez Fraiz 1 80,02
569 Juan Pablo Rivarola 2 79,79
570 Carlos Alberto Alves de Lima 2 79,74
571 Emmanuel Clelio de Oliveira Carlos 1 79,60
572 Jorge Luis da Silva Rocha 2 79,52
573 Federico Vicente de Jesus Herrera 2 79,41
574 Carlos Andre Basdao Moreira 1 79,34
575 Barbara Barreto 1 79,25
576 Juliano Matos 2 79,19
577 Pablo Ariel Rey 1 79,16
578 Andre Felipe Goncalves Ferraz 2 78,89
579 Daniel Silva Mendonca 1 78,76
580 Fernando Ariel Sampietro 2 78,44
581 Victor Alexandre Fernandes Campos 2 78,30
582 Marcel Heller 2 77,98
583 Francisco Andres Farherr Refort 1 77,60
584 Felipe de Souza Gomes 2 77,39
585 Lucas Matheus Boneschi 2 77,24
586 Andre Fuckner 1 76,85
587 Pedro Henrique Vieira Galvao de Lima 1 76,56
588 Carlos Eduardo Soares de Lima 1 76,55
589 Jose Carlos Tuton Pereira 2 76,43
590 Joao Victor Sanchez Nunes 1 76,35
591 Lucas Cabral Costa Fuzato 2 76,06
592 Sinval Domingues de Araujo 2 76,06
593 Jose Valdisio Texeira Luna 2 76,04
594 Javier Andrés Anusch Dietz 2 75,92
595 Ciro Ribeiro Iamamura 1 75,52
596 Carlos David Videla 2 75,42
597 Ezer de Paula Chaves Crfuz 1 75,40
598 Leandro Soares Kuze 1 75,36
599 Thiago Luiz Notari Dias 1 75,27
600 Pascal Jean Didier Perraut 2 75,26
601 Uriel Ryan Roper 1 74,94
602 Leonardo Konzen 2 74,91
603 Leandro Gomes da Silva 1 74,87
604 Carlos Augusto Adam 1 74,85
605 Diego Dutra Soares 1 74,78
606 Francisco Donizete Bezerra 2 74,77
607 Santusia Maureen Vasconcellos 2 74,63
608 Jose Luiz Kracik 2 74,52
609 Victor Oliveira Girao 2 74,13
610 Israel Santana da Silva Dos Prazeres 1 74,05
611 Juan Cruz Reschini 2 73,36
612 Daniel Mello 2 73,22
613 Eric Dal Magro de Oliveira 2 73,10
614 Vinicius Bortoncello 1 73,05
615 Isaac Robson Gonzaga Leite 2 72,70
