Ranking Geral
Rodrigo Martins Guimaraes
Posição Atual
8
Pontos
801,90
Eventos
12
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#1 - #01 Warm Up | 30º | 50,39 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#6 - #06 Progressive KO | 25º | 37,41 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 1º | 236,48 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #4 - #04 WARM UP - 1M GTD | 60º | 43,45 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #14 - #14 BC Experience - 500K GTD | 19º | 71,21 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #23 - #23 Progressive KO - 1M GTD | 59º | 38,15 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 33º | 66,89 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 31º | 38,55 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #9 - #09 MAIN EVENT - 1M GTD | 26º | 47,98 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #29 - #29 TURBO FINALE | 4º | 38,42 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #30 - #30 MICRO HIGH ROLLER PKO 200K GTD | 2º | 92,98 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #19 - #19 MAIN EVENT - 1M GTD | 42º | 39,99 |
