Ranking Geral
Felipe Goncalves Valentim
Posição Atual
13
Pontos
421,31
Eventos
9
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#6 - #06 Progressive KO | 10º | 59,15 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#28 - #28 Monster Mystery KO 6-max | 47º | 33,56 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #4 - #04 WARM UP - 1M GTD | 91º | 35,28 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #14 - #14 BC Experience - 500K GTD | 169º | 23,88 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #23 - #23 Progressive KO - 1M GTD | 46º | 43,21 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #58 - #58 Micro High Roller PKO | 6º | 53,06 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 18º | 90,57 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #31 - #31 - 3K Freezout 150K GTD | 10º | 35,02 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #32 - #32 MYSTERY PKO - 1M GTD | 52º | 47,58 |
