3ª Etapa
São
Paulo
04 a 10 de Junho
4ª Etapa
Rio de Janeiro
06 a 16 de Agosto
5ª Etapa
Bal. Camboriú
29 de Out a 12 de Nov
1ª Etapa
Rio de Janeiro
22 a 29 de Janeiro
2ª Etapa
Puerto Iguazu
02 a 08 de Abril
O EVENTO
Prepare-se para uma experiência de poker inesquecível! O KSOP GGPoker retorna a São Paulo de 4 a 10 de junho de 2025, no luxuoso Grand Hyatt São Paulo, situado no Itaim Bibi. Esta etapa promete atrair jogadores de todo o país, desde amadores até profissionais, com uma programação repleta de torneios para todos os níveis de habilidade e bankrolls. O Grand Hyatt oferece localização estratégica, próximo a parques e shoppings, além de acomodações de luxo, spa completo, piscinas e gastronomia premiada. Não perca a chance de competir em alto nível e desfrutar do melhor da hospitalidade paulistana.






CRONOGRAMA
Hora | Torneio | Buy In | Stack | Entr/Reet | Blinds | Níveis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta - 04 de Junho | ||||||||
14:00h | #1 | Warm Up - Dia 1A | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis | |
15:00h | #2 | High Roller PKO- One Day | R$ 10.000 | 100.000 | Final 10º | 25min | ||
18:00h | #3 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
18:30h | #1 | Warm Up - Dia 1B | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis | |
22:00h | #4 | Kings Turbo | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
24:00h | #1 | Warm Up - Dia 1C (Turbo) | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | 14 níveis | |
Quinta - 05 de Junho | ||||||||
12:00h | #1 | Warm Up - Dia 1D (Hyper) | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 10min | 14 níveis | |
14:00h | #5 | Progressive KO - 1A | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis | |
15:00h | #6 | High Roller - One Day | R$ 10.000 | 100.000 | Final 10º | 25min | ||
16:00h | #1 | Warm Up - Dia Final | - | - | - | 30min | ||
17:00h | #7 | Omaha Dealer's Choice | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 20min | - | |
18:00h | #8 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
18:30h | #5 | Progressive KO - 1B | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis | |
22:00h | #9 | Kings Turbo | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
24:00h | #5 | Progressive KO - 1C (Turbo) | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 15min | 14 níveis | |
Sexta - 06 de Junho | ||||||||
14:00h | #5 | Progressive KO - Dia Final | - | - | - | 30min | ||
14:00h | #10 | Satelite Main Event - VAGA@150k Fichas | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | ||
14:00h | #11 | Main Event - Dia 1A | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis | |
15:00h | #12 | Super High Roller 25K PKO - dia 1 | R$ 25.000 | 100.000 | Final 10º | 40min | 16 níveis/FT | |
16:00h | #13 | GG Experience | R$ 600 | 25.000 | Final 8º | 20min | ||
16:00h | #14 | Seniors (48+) | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 20min | ||
17:00h | #15 | PLO5 MEGA KO | R$ 2.500 | 25.000 | Final 8º | 20min | ||
19:00h | #16 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
22:00h | #11 | Main Event - Dia 1B (Turbo) | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis | |
22:00h | #17 | Kings Turbo | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
Sábado - 07 de Junho | ||||||||
14:00h | #11 | Main Event - Dia 1C | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis | |
14:00h | #12 | Super High Roller 25K PKO - dia Final | - | - | - | 40min | ||
14:00h | #18 | Satelite Main Event - VAGA@150k Fichas | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | ||
15:00h | #19 | Freezeout | R$ 1.500 | 40.000 | Final 10° | 25min | ||
15:00h | #20 | Mini High Roller - One Day | R$ 5.000 | 100.000 | Final 10º | 25min | ||
16:00h | #21 | Ladies Event | R$ 800 | 30.000 | Final 8º | 20min | ||
17:00h | #22 | PLO5 Prog. KO | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | ||
19:00h | #23 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
22:00h | #11 | Main Event - Dia 1D (Turbo) | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis | |
22:00h | #24 | Kings Turbo | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
Domingo - 08 de Junho | ||||||||
11:00h | #11 | Main Event - Dia 1E (Hyper) | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 15min | 10 níveis | |
15:00h | #11 | Main Event - Dia 2 | - | - | - | 60min | 10 níveis | |
16:00h | #25 | Mega Stack | R$ 1.500 | 150.000 | Final 8º | 20min | ||
16:00h | #26 | Satelite HR - VAGA@150k Fichas | R$ 1.500 | 15.000 | Final 8º | 10min | ||
17:00h | #27 | High Roller - Dia 1 | R$ 15.000 | 100.000 | Final 12º | 60min | 8 níveis | |
19:00h | #28 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
19:00h | #29 | 6 - MAX PLO5 | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 20min | ||
20:00h | #30 | Main Event Light - Dia 1 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 niveis | |
22:00h | #31 | Turbo 300 | R$ 300 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
Segunda - 09 de Junho | ||||||||
14:00h | #32 | Satelite HR - VAGA@150k Fichas | R$ 1.500 | 15.000 | Final 8º | 10min | ||
14:00h | #33 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1A | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis | |
15:00h | #10 | Main Event - Dia 3 | - | - | - | 60min | 10 níveis/FT | |
15:00h | #27 | High Roller - Dia 2 | R$ 15.000 | 100.000 | Final 12º | 60min | 10 níveis/FT | |
15:00h | #30 | Main Event Light - Dia Final | - | - | - | 30min | ||
18:00h | #34 | PLO5 KO | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | ||
19:00h | #33 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1B | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis | |
19:00h | #35 | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
22:00h | #36 | Kings Turbo | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | ||
23:00h | #33 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1C | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 15min | 16 níveis | |
Terça - 10 de Junho | ||||||||
14:00h | #27 | High Roller - Dia Final | - | - | - | 60min | ||
14:00h | #33 | Monster Mystery KO 6-max - Dia Final | - | - | - | 30min | ||
14:00h | #37 | MEGA KO | R$ 2.500 | 20.000 | Final 8º | 20min | ||
15:00h | #11 | Main Event - Dia Final | - | - | - | 60min | ||
16:00h | #38 | High Roller 6-max | R$ 8.000 | 100.000 | Final 8º | 20min | ||
17:00h | #39 | Turbo Finale | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min |
O LOCAL
O Grand Hyatt São Paulo é um hotel de luxo situado no coração do distrito comercial da cidade, oferecendo aos hóspedes fácil acesso a diversas atrações, centros de compras e uma variedade de restaurantes renomados. O hotel dispõe de quartos e suítes espaçosos com vistas panorâmicas da cidade, além de comodidades como spa completo, piscinas e academia. Dentro do próprio hotel, os hóspedes podem desfrutar de experiências gastronômicas nos restaurantes C Restaurant e Kinu Sushi Bar, que oferecem culinária contemporânea e japonesa, respectivamente.
Localizado a aproximadamente 6 km do Aeroporto de Congonhas, o Grand Hyatt São Paulo é acessível por táxi ou transporte público, com opções de ônibus disponíveis nas proximidades. A região ao redor do hotel, conhecida como Itaim Bibi, é famosa por sua vibrante cena gastronômica, oferecendo uma variedade de restaurantes para todos os gostos. Além disso, a localização central do hotel permite fácil acesso a diversas atrações culturais e de entretenimento que São Paulo tem a oferecer.


COBERTURA
O KSOP GGPoker contará com a cobertura completa do site Mundo Poker, confira:
Matérias diretamente do salão do evento;
Transmissão de todos os dias do evento com cartas reveladas;
Cobertura fotográfica.