O EVENTO
Prepare-se para o maior e último evento de poker do ano! O KSOP, o circuito de poker mais emocionante do Brasil, está de volta com uma premiação impressionante: 10 milhões de reais garantidos! De 28 de outubro a 06 de novembro, o Rio de Janeiro será o palco deste espetáculo, sediado no luxuoso Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
O Main Event, que oferece 2 milhões de reais garantidos é a jóia da competição! Venha viver a adrenalina, o glamour e a emoção do poker ao lado dos melhores jogadores do país. Não perca essa chance única de se tornar o próximo campeão do KSOP e fechar o ano com chave de ouro.
KSOP Rio de Janeiro: o último grande evento de poker de 2024, em um dos destinos mais icônicos do mundo. Reserve sua vaga agora e faça parte dessa história inesquecível!
CRONOGRAMA
Hora | Torneio | Garantido | Buy In | Stack | Entr/Reet | Blinds | Níveis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda - 28 de Outubro | ||||||||
14:00h | #1 | Warm Up - Dia 1A | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
15:00h | #2 | HR Light - Dia 1 | R$ 400.000 | R$ 8.000 | 50.000 | Final 10º | 30min | 20 níveis/ft |
18:00h | #3 | Primeira Vez by COPAG | R$ 50.000 | R$ 500 | 25.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #1 | Warm Up - Dia 1B | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
22:00h | #4 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
24:00h | #1 | Warm Up - Dia 1C (Hyper) | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 10min | 14 níveis |
Terça - 29 de Outubro | ||||||||
14:00h | #1 | Warm Up - Dia 1D | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
14:00h | #2 | HR Light - Dia Final | R$ 400.000 | - | - | - | 30min | |
15:00h | #5 | High Roller Mystery Prog KO One Day | R$ 400.000 | R$ 10.000 | 40.000 | Final 10º | 25min | |
15:00h | #6 | Mega Stack | R$ 150.000 | R$ 2.000 | 150.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #1 | Warm Up - Dia 1E | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
19:00h | #7 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #8 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
24:00h | #1 | Warm Up - Dia 1F (Hyper) | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 10min | 14 níveis |
Quarta - 30 de Outubro | ||||||||
12:00h | #1 | Warm Up - Dia 1G (Hyper) | R$ 500.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 10min | 14 níveis |
14:00h | #9 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #10 | Progressive KO - Dia 1A | R$ 800.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
16:00h | #1 | Warm Up - Dia 2 | R$ 500.000 | - | - | - | 30min | 16 níveis |
17:00h | #11 | PLO5 SUPER KO | R$ 100.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #10 | Progressive KO - Dia 1B | R$ 800.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
19:00h | #12 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #13 | Kings Turbo KO | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
23:00h | #10 | Progressive KO - Dia 1C (Turbo) | R$ 800.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 15min | 14 níveis |
Quinta - 31 de Outubro | ||||||||
14:00h | #10 | Progressive KO - Dia Final | R$ 800.000 | - | - | - | 30min | |
14:00h | #14 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #15 | Main Event - Dia 1A | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis |
14:00h | #16 | Freezeout - Dia 1 | R$ 200.000 | R$ 2.000 | 50.000 | Final 10º | 30min | 20 níveis |
15:00h | #1 | Warm Up - Dia Final | R$ 500.000 | - | - | - | 30min | |
15:00h | #17 | High Roller Prog KO One Day | R$ 500.000 | R$ 10.000 | 40.000 | Final 10º | 25min | |
17:00h | #18 | Deep Stack KO | R$ 100.000 | R$ 1.500 | 50.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #19 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #15 | Main Event - Dia 1B (Turbo) | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis |
22:00h | #20 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Sexta - 01 de Novembro | ||||||||
14:00h | #15 | Main Event - Dia 1C | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis |
14:00h | #21 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #22 | Ultra Stack | R$ 150.000 | R$ 2.000 | 200.000 | Final 10º | 20min | |
15:00h | #16 | Freezeout - Dia Final | R$ 200.000 | - | - | - | 30min | |
15:00h | #23 | Super HR - Dia 1 | R$ 600.000 | R$ 25.000 | 40.000 | Final 10º | 40min | 12 níveis |
16:00h | #24 | 6 - Max KO | R$ 100.000 | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #25 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #15 | Main Event - Dia 1D (Turbo) | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis |
22:00h | #26 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Sábado - 02 de Novembro | ||||||||
14:00h | #15 | Main Event - Dia 1E | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis |
14:00h | #27 | Satélite Créditos 5k | - | R$ 500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
15:00h | #23 | Super HR - Dia Final | R$ 600.000 | - | - | - | 40min | |
15:00h | #28 | Seniors(48+) | R$ 100.000 | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 25min | |
15:00h | #29 | HR PLO5 Mystery Prog KO | R$ 300.000 | R$ 10.000 | 40.000 | Final 10º | 25min | |
15:00h | #30 | Ladies Event | R$ 30.000 | R$ 800 | 30.000 | Final 8º | 25min | |
16:00h | #31 | GG Experience | - | R$ 600 | 25.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #32 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #15 | Main Event - Dia 1F (Turbo) | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis |
22:00h | #33 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
23:00h | #34 | Satélite High Roller (Hyper) | - | R$ 1.500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
Domingo - 03 de Novembro | ||||||||
11:00h | #15 | Main Event - Dia 1G (Hyper) | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 15min | 10 níveis |
15:00h | #15 | Main Event - Dia 2 | R$ 2.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis |
15:00h | #35 | 6 - Max - Turbo | - | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 15min | |
16:00h | #36 | Satélite High Roller (Hyper) | - | R$ 1.500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
17:00h | #37 | High Roller - Dia 1 | R$ 1.000.000 | R$ 15.000 | 60.000 | Final 12º | 60min | 8 níveis |
18:00h | #38 | PLO5 Prog KO | R$ 100.000 | R$ 2.500 | 25.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #39 | Main Event Light - Dia 1 | R$ 200.000 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
19:00h | #40 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #41 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Segunda - 04 de Novembro | ||||||||
14:00h | #42 | Satélite High Roller (Hyper) | - | R$ 1.500 | 10.000 | Final 8º | 10min | |
15:00h | #15 | Main Event - Dia 3 | R$ 2.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/32 |
15:00h | #37 | High Roller - Dia 2 | R$ 1.000.000 | R$ 15.000 | 60.000 | Final 12º | 60min | 8 níveis/32 |
15:00h | #43 | Mystery Monster KO 6-máx - Dia 1A | R$ 700.000 | R$ 3.000 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis |
17:00h | #44 | PLO5 KO | R$ 50.000 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #43 | Mystery Monster KO 6-máx - Dia 1B | R$ 700.000 | R$ 3.000 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis |
19:00h | #45 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #46 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
24:00h | #43 | Mystery Monster KO 6-máx - Dia 1C (Hyper) | R$ 700.000 | R$ 3.000 | 100.000 | Final 10º | 10min | 16 níveis |
Terça - 05 de Novembro | ||||||||
15:00h | #15 | Main Event - Dia 4 | R$ 2.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/ft |
15:00h | #37 | High Roller - Dia 3 | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/ft |
15:00h | #47 | GG Master Freezeout Turbo | R$ 30.000 | R$ 600 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
15:00h | #48 | High Roller One Day | R$ 400.000 | R$ 10.000 | 40.000 | Final 10º | 25min | |
16:00h | #43 | Mystery Monster KO 6-máx - Dia 2 | R$ 700.000 | - | - | - | 30min | 16 níveis/ft |
16:00h | #49 | Deep Stack | R$ 100.000 | R$ 1.500 | 50.000 | Final 8º | 20min | |
17:00h | #50 | PLO5 Mega KO | R$ 100.000 | R$ 2.000 | 20.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #51 | Daily Turbo | R$ 25.000 | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
20:00h | #52 | 8 Max | R$ 100.000 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
22:00h | #53 | Kings Turbo | R$ 50.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Quarta - 06 de Novembro | ||||||||
14:00h | #54 | Mega KO | R$ 150.000 | R$ 2.000 | 20.000 | Final 8º | 20min | |
15:00h | #15 | Main Event - Dia Final | R$ 2.000.000 | - | - | - | 60min | |
15:00h | #37 | High Roller - Dia Final | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | |
15:00h | #43 | Mystery Monster KO 6-máx - Dia Final | R$ 700.000 | - | - | - | 30min | |
17:00h | #55 | Turbo Finale | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min |
O LOCAL
O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort está no Leblon, no Rio de Janeiro, com acesso direto à praia e cinco restaurantes. A 2 km da Praia de Ipanema e a 5 km da Praia de Copacabana, o resort oferece piscinas climatizadas e descobertas e quartos com vistas para o mar. Com especialidades da culinária brasileira e internacional, os restaurantes oferecem ao hóspede de pizzas a frutos do mar, buffet ou à la carte, com vista da praia. O café da manhã, por uma taxa, inclui pães, geleias, doces e bolos, e na Casa da Cachaça e no Dry Martini Bar servem-se coquetéis. O resort possui duas quadras de tênis, spa com massagem e academia. Para os executivos, há business center e 14 salas de reuniões com capacidade para até 3 mil pessoas e as crianças podem usufruir do gratuitamente do espaço kids. Os serviços de praia e concièrge também estão disponíveis. Possui sauna por um custo adicional. Os quartos dispõem de ar-condicionado, cofre e TV de tela plana a cabo, bem como Wi-Fi grátis em todo Hotel. Há unidades com varanda e vista para o mar e categoria com acesso exclusivo ao Club Lounge, com recepção e área de café privativas, além de vista frontal da praia local.
O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar estão a 30 minutos de carro do Sheraton Rio. A Praia da Barra da Tijuca fica a 9,5 km, o Aeroporto Santos Dumont está a 16,5 km e o Aeroporto Internacional do Galeão situa-se a 26 km.
KSOP GGPOKER PREMIUM
MAIN
EVENT
premiação garantida
torneios
no evento
COBERTURA
O KSOP GGPoker Special contará com a cobertura completa do site Mundo Poker, confira:
- Matérias diretamente do salão do evento;
- Transmissão de todos os dias do evento com cartas reveladas;
- Cobertura fotográfica.