1ª Etapa
Rio de Janeiro
22 a 29 de Janeiro
2ª Etapa
Puerto Iguazu
02 a 08 de Abril
3ª Etapa
São
Paulo
04 a 10 de Junho
4ª Etapa
Rio de Janeiro
06 a 16 de Agosto
5ª Etapa
Bal. Camboriú
29 de Out a 12 de Nov
O EVENTO
Prepare-se para o maior e último evento de poker do ano! O KSOP, o circuito de poker mais emocionante do Brasil, está de volta com a temporada 2025! De 22 a 29 de janeiro, o Rio de Janeiro será o palco deste espetáculo, sediado no luxuoso Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
O Main Event, que oferece 1.2 milhão de reais garantidos é a jóia da competição! Ao todo serão 37 torneios para você testar suas habilidades. Venha viver a adrenalina, o glamour e a emoção do poker ao lado dos melhores jogadores do país. Não perca essa chance única de se tornar o próximo campeão do KSOP e fechar o ano com chave de ouro.
Reserve sua vaga agora e faça parte dessa história inesquecível!
CRONOGRAMA
Hora | Torneio | Garantido | Buy In | Stack | Entr/Reet | Blinds | Níveis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta - 22 de Janeiro | ||||||||
14:00h | #1 | Warm Up - Dia 1A | R$ 300.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
15:00h | #2 | HR Light - Dia 1 | R$ 300.000 | R$ 6.000 | 50.000 | Final 10° | 30min | 20 níveis/ft |
17:00h | #3 | Turbo 300 | - | R$ 300 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
19:00h | #1 | Warm Up - Dia 1B | R$ 300.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
22:00h | #4 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 30.000 | Final 8º | 15min | |
24:00h | #1 | Warm Up - Dia 1C (Turbo) | R$ 300.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | 14 níveis |
Quinta - 23 de Janeiro | ||||||||
12:00h | #1 | Warm Up - Dia 1D (Hyper) | R$ 300.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 10min | 14 níveis |
14:00h | #2 | HR Light - Dia Final | R$ 300.000 | - | - | - | 30min | |
14:00h | #5 | Progressive KO - 1A | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
15:00h | #6 | Turbo 300 | - | R$ 300 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
16:00h | #1 | Warm Up - Dia Final | R$ 300.000 | - | - | - | 30min | |
17:00h | #7 | Mega Stack | R$ 80.000 | R$ 1.500 | 150.000 | Final 8º | 20min | |
19:00h | #5 | Progressive KO - 1B | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 níveis |
20:00h | #8 | Satélite Creditos 5K rake free | - | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
22:00h | #9 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
24:00h | #5 | Progressive KO - 1C (Turbo) | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 15min | 14 níveis |
Sexta - 24 de Janeiro | ||||||||
14:00h | #5 | Progressive KO - Dia Final | R$ 500.000 | - | - | - | 30min | |
14:00h | #10 | Satélite Credito 5k rake free | - | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #11 | Main Event - Dia 1A | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis |
15:00h | #12 | High Roller Prog KO - One Day | R$ 300.000 | R$ 8.000 | 50.000 | Final 10º | 25min | |
17:00h | #13 | PLO5 MEGA KO | R$ 50.000 | R$ 2.000 | 25.000 | Final 8º | 20min | |
18:00h | #14 | Daily Turbo | - | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
20:00h | #15 | Satélite Creditos 5K rake free | - | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
22:00h | #11 | Main Event - Dia 1B (Turbo) | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis |
22:00h | #16 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Sábado - 25 de Janeiro | ||||||||
14:00h | #11 | Main Event - Dia 1C | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 60min | 10 níveis |
14:00h | #17 | Satélite Credito 5k rake free | - | R$ 300 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #18 | Freezeout | R$ 100.000 | R$ 2.000 | 40.000 | Final 10° | 25min | |
15:00h | #19 | 6-max Mixed NLH/PLO5 Double Board Bomb Pot | - | R$ 1.500 | 500.000 | Final 8º | 20min | |
16:00h | #20 | GG Experience | - | R$ 600 | 25.000 | Final 8º | 20min | |
17:00h | #21 | Ladies Event | R$ 20.000 | R$ 800 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
17:00h | #22 | PLO5 Prog. KO | R$ 80.000 | R$ 2.000 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
18:00h | #23 | Daily Turbo | - | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
22:00h | #11 | Main Event - Dia 1D (Turbo) | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 30min | 10 níveis |
22:00h | #24 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Domingo - 26 de Janeiro | ||||||||
11:00h | #11 | Main Event - Dia 1E (Hyper) | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | Final 8º | 15min | 10 níveis |
15:00h | #11 | Main Event - Dia 2 | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | 10 níveis |
15:00h | #25 | PLO5 KO | R$ 50.000 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
16:00h | #26 | Satélite HR rake free | - | R$ 1.500 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
17:00h | #27 | High Roller - Dia 1 | R$ 800.000 | R$ 12.000 | 50.000 | Final 12º | 60min | 8 níveis |
18:00h | #28 | Daily Turbo | - | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
20:00h | #29 | Main Event Light - Dia 1 | R$ 100.000 | R$ 1.500 | 30.000 | Final 8º | 30min | 14 niveis |
22:00h | #30 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Segunda - 27 de Janeiro | ||||||||
14:00h | #31 | Satélite HR rake free | - | R$ 1.500 | 15.000 | Final 8º | 10min | |
14:00h | #32 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1A | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis |
15:00h | #11 | Main Event - Dia 3 | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/32 |
15:00h | #27 | High Roller - Dia 2 | R$ 800.000 | R$ 12.000 | 50.000 | Final 12º | 60min | 8 níveis/32 |
15:00h | #29 | Main Event Light - Dia Final | R$ 100.000 | - | - | - | 30min | |
16:00h | #33 | GG Master Freezeout Turbo | - | R$ 750 | 25.000 | Final 8º | 15min | |
18:00h | #34 | Daily Turbo | - | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
19:00h | #32 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1B | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 30min | 16 níveis |
22:00h | #35 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
23:00h | #32 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1C | R$ 500.000 | R$ 2.500 | 100.000 | Final 10º | 15min | 16 níveis |
Terça - 28 de Janeiro | ||||||||
15:00h | #11 | Main Event - Dia 4 | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/ft |
15:00h | #27 | High Roller - dia 3 | R$ 800.000 | - | - | - | 60min | 8 níveis/ft |
15:00h | #36 | Deep Stack | - | R$ 1.000 | 50.000 | Final 8º | 20min | |
15:00h | #37 | High Roller - One Day | R$ 300.000 | R$ 8.000 | 50.000 | Final 10º | 25min | |
16:00h | #32 | Monster Mystery KO 6-max - Dia 2 | R$ 500.000 | - | - | - | 30min | 16 níveis/ft |
18:00h | #38 | Daily Turbo | - | R$ 500 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
19:00h | #39 | 6 - MAX PLO5 Mystery Prog. KO | R$ 100.000 | R$ 2.500 | 30.000 | Final 8º | 20min | |
22:00h | #40 | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min | |
Quarta - 29 de Janeiro | ||||||||
15:00h | #11 | Main Event - Dia Final | R$ 1.000.000 | - | - | - | 60min | |
15:00h | #27 | High Roller - Dia Final | R$ 800.000 | - | - | - | 60min | |
15:00h | #32 | Monster Mystery KO 6-max - Dia Final | R$ 500.000 | - | - | - | 30min | |
15:00h | #41 | MEGA KO | R$ 100.000 | R$ 2.000 | 20.000 | Final 8º | 20min | |
17:00h | #42 | Turbo Finale | R$ 40.000 | R$ 1.000 | 20.000 | Final 8º | 15min |
O LOCAL
O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort está no Leblon, no Rio de Janeiro, com acesso direto à praia e cinco restaurantes. A 2 km da Praia de Ipanema e a 5 km da Praia de Copacabana, o resort oferece piscinas climatizadas e descobertas e quartos com vistas para o mar. Com especialidades da culinária brasileira e internacional, os restaurantes oferecem ao hóspede de pizzas a frutos do mar, buffet ou à la carte, com vista da praia. O café da manhã, por uma taxa, inclui pães, geleias, doces e bolos, e na Casa da Cachaça e no Dry Martini Bar servem-se coquetéis. O resort possui duas quadras de tênis, spa com massagem e academia. Para os executivos, há business center e 14 salas de reuniões com capacidade para até 3 mil pessoas e as crianças podem usufruir do gratuitamente do espaço kids. Os serviços de praia e concièrge também estão disponíveis. Possui sauna por um custo adicional. Os quartos dispõem de ar-condicionado, cofre e TV de tela plana a cabo, bem como Wi-Fi grátis em todo Hotel. Há unidades com varanda e vista para o mar e categoria com acesso exclusivo ao Club Lounge, com recepção e área de café privativas, além de vista frontal da praia local.
O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar estão a 30 minutos de carro do Sheraton Rio. A Praia da Barra da Tijuca fica a 9,5 km, o Aeroporto Santos Dumont está a 16,5 km e o Aeroporto Internacional do Galeão situa-se a 26 km.
KSOP GGPOKER
MAIN
EVENT
PREMIAÇÃO GARANTIDA
TORNEIOS
NO EVENTO
COBERTURA
O KSOP GGPoker Special contará com a cobertura completa do site Mundo Poker, confira:
- Matérias diretamente do salão do evento;
- Transmissão de todos os dias do evento com cartas reveladas;
- Cobertura fotográfica.