Ranking Geral
Richard Marco Dubini
Posição Atual
31
Pontos
521,53
Eventos
11
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#3 - #03 High Roller Light | 2º | 67,81 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 79º | 37,63 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #9 - #09 MEGA STACK | 2º | 49,37 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #16 - #16 Micro High Roller - One Day | 7º | 55,88 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #58 - #58 Micro High Roller PKO | 7º | 49,12 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 83º | 42,18 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 34º | 36,81 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #5 - #05 PROGRESSIVE KO - 500K GTD | 9º | 67,71 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #11 - #11 PROGRESSIVE KO - 400K GTD | 30º | 36,29 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #33 - #33 KINGS TURBO KO | 5º | 40,52 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #19 - #19 MAIN EVENT - 1M GTD | 46º | 38,21 |
