Ranking Geral
Richard Marco Dubini
Posição Atual
25
Pontos
406,51
Eventos
8
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#3 - #03 High Roller Light | 2º | 67,81 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 79º | 37,63 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #9 - #09 MEGA STACK | 2º | 49,37 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #16 - #16 Micro High Roller - One Day | 7º | 55,88 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #58 - #58 Micro High Roller PKO | 7º | 49,12 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 83º | 42,18 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 34º | 36,81 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #5 - #05 PROGRESSIVE KO - 500K GTD | 9º | 67,71 |
