Ranking Geral
Jose Geraldo Areas
Posição Atual
4
Pontos
1.103,34
Eventos
16
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#5 - #05 Kings Turbo | 1º | 78,69 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#10 - #10 RJ Experience | 9º | 61,56 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#28 - #28 Monster Mystery KO 6-max | 4º | 115,02 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #14 - #14 BC Experience - 500K GTD | 1º | 310,41 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 39º | 34,37 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #10 - #10 IGUAZÚ EXPERIENCE - 100K GTD | 30º | 28,97 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #9 - #09 MAIN EVENT - 1M GTD | 27º | 47,08 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #1 - #01 WARM UP - 100K GTD | 15º | 58,13 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #7 - #07 KINGS TURBO | 3º | 45,43 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #14 - #14 KINGS TURBO PLO5 | 3º | 50,44 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #1 - #01 WARM UP 300K GTD | 52º | 33,53 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #11 - #11 PROGRESSIVE KO - 400K GTD | 32º | 35,14 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #14 - #14 RJ EXPERIENCE - 100K GTD | 9º | 72,18 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#27 - #27 TURBO 1000 | 8º | 41,35 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #19 - #19 MAIN EVENT - 1M GTD | 18º | 61,09 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #43 - #43 TURBO FINALE | 13º | 29,95 |
