Ranking Geral
Paulo Henrique Monteiro da Silva
Posição Atual
19
Pontos
623,08
Eventos
12
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 10º | 105,76 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #57 - #57 - 8 MAX FREEZEOUT | 5º | 42,01 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #49 - #49 High Roller Championship - 2M GTD | 23º | 40,70 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #31 - #31 - 3K Freezout 150K GTD | 4º | 55,38 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 37º | 35,29 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #6 - #06 HIGH ROLLER - ONE DAY | 3º | 27,39 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #9 - #09 MAIN EVENT - 1M GTD | 44º | 36,88 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #21 - #21 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - 1M GTD | 8º | 48,49 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #5 - #05 MAIN EVENT - 600K GTD | 8º | 74,35 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #1 - #01 WARM UP 300K GTD | 16º | 60,45 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #15 - #15 DEEP STACK | 5º | 36,50 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #39 - #39 MONSTER KO 6-MAX 400K GTD | 10º | 59,88 |
