Ranking Geral
Ricardo Loyola de Souza
Posição Atual
27
Pontos
555,71
Eventos
11
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#1 - #01 Warm Up | 61º | 35,34 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 29º | 62,10 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#28 - #28 Monster Mystery KO 6-max | 12º | 66,41 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#32 - #32 Kings Turbo | 7º | 32,07 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #11 - #11 PROGRESSIVE KO - 400K GTD | 16º | 49,70 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #16 - #16 2-DAY HIGH ROLLER DEEP STACK | 5º | 56,12 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#28 - #28 - 2K KINGS TURBO | 4º | 44,70 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #38 - #38 KINGS TURBO | 1º | 82,27 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #34 - #34 MAIN EVENT LIGHT - 100K GTD | 11º | 35,13 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #39 - #39 MONSTER KO 6-MAX 400K GTD | 25º | 37,87 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #43 - #43 TURBO FINALE | 4º | 54,00 |
