Ranking Geral
Marco Felipe Caminha
Posição Atual
26
Pontos
569,12
Eventos
12
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#10 - #10 RJ Experience | 22º | 39,38 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#26 - #26 Turbo 500 | 8º | 28,29 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #46 - #46 Kings Turbo | 5º | 56,79 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #47 - #47 Main Event Light | 15º | 46,83 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #52 - #52 Monster Mystery KO 6-max - 1M GTD | 25º | 51,74 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #60 - #60 Kings Turbo | 8º | 32,86 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #32 - #32 MYSTERY PKO - 1M GTD | 30º | 62,64 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#10 - #10 KINGS TURBO | 2º | 53,67 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #1 - #01 WARM UP 300K GTD | 40º | 38,23 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #13 - #13 KINGS TURBO KO | 7º | 34,54 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #11 - #11 PROGRESSIVE KO - 400K GTD | 23º | 41,45 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#27 - #27 TURBO 1000 | 2º | 82,70 |
