Ranking Geral
Paulo Villena Gini
Posição Atual
3
Pontos
1.121,08
Eventos
23
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#1 - #01 Warm Up | 71º | 32,76 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 34º | 57,36 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#17 - #17 PLO5 PROG. KO | 5º | 42,40 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#28 - #28 Monster Mystery KO 6-max | 29º | 42,72 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #23 - #23 Progressive KO - 1M GTD | 13º | 81,27 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #35 - #35 PLO-5 KO | 4º | 35,18 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #52 - #52 Monster Mystery KO 6-max - 1M GTD | 21º | 56,45 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #55 - #55 Kings Turbo PLO-5 KO | 3º | 51,38 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #57 - #57 - 8 MAX FREEZEOUT | 6º | 38,35 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 103º | 37,86 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #32 - #32 MYSTERY PKO - 1M GTD | 73º | 40,16 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #1 - #01 WARM UP - 100K GTD | 43º | 34,33 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #3 - #03 KINGS TURBO PLO5 KO | 3º | 37,97 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #11 - #11 DEEP STACK | 15º | 32,05 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #12 - #12 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - 500K GTD | 7º | 47,43 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #2 - #02 HIGH ROLLER LIGHT - ONE DAY | 3º | 45,47 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #1 - #01 WARM UP 300K GTD | 3º | 139,60 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #15 - #15 DEEP STACK | 6º | 33,32 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #17 - #17 KINGS TURBO | 4º | 31,75 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #22 - #22 PLO-5 KO KINGS TURBO | 4º | 53,33 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #40 - #40 TURBO 500 | 7º | 33,55 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #41 - #41 PLO-5 KINGS TURBO | 8º | 30,00 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #19 - #19 MAIN EVENT - 1M GTD | 9º | 86,39 |
