Ranking Geral
Caio Falopa Ozawa
Posição Atual
12
Pontos
721,57
Eventos
11
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#11 - #11 Main Event | 23º | 69,74 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#13 - #13 Super High Roller | 8º | 43,23 |
| KSOP 2026 - 1ª ETAPA - RJ#28 - #28 Monster Mystery KO 6-max | 7º | 86,95 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #9 - #09 MEGA STACK | 4º | 34,91 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #23 - #23 Progressive KO - 1M GTD | 69º | 35,28 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #16 - #16 Micro High Roller - One Day | 1º | 147,85 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #25 - #25 High Roller Deep Stack - One Day | 2º | 54,08 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #37 - #37 - 8 MAX DEEP STACK | 1º | 44,74 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 12º | 110,92 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #1 - #01 WARM UP 300K GTD | 27º | 46,53 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #39 - #39 MONSTER KO 6-MAX 400K GTD | 16º | 47,34 |
