Ranking Geral
Marcos Henrique de Araujo Martins
Posição Atual
14
Pontos
681,32
Eventos
11
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #1 - #01 WARM UP - 300K GTD | 7º | 81,13 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #10 - #10 IGUAZÚ EXPERIENCE - 100K GTD | 31º | 28,50 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #18 - #18 TURBO 500 | 1º | 100,49 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #26 - #26 KINGS TURBO | 9º | 32,00 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #27 - #27 MEGA KO - 100K GTD | 1º | 95,14 |
| KSOP 2026 - 4ª ETAPA - FOR - #17 - #17 - 8 MAX | 7º | 34,60 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #17 - #17 KINGS TURBO | 1º | 63,50 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #14 - #14 RJ EXPERIENCE - 100K GTD | 30º | 39,54 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#27 - #27 TURBO 1000 | 4º | 58,48 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #39 - #39 MONSTER KO 6-MAX 400K GTD | 7º | 71,57 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #43 - #43 TURBO FINALE | 2º | 76,37 |
