Voltar para rankings

Ranking oficial

Ranking Estrangeiros

222 competidores na corrida pelo topo Atualizado em 17/11/2026 21:46
Posição Jogador Eventos Pontos
1 Marcos Javier Rodriguez Grassi 23 1.386,80
2 Francisco Nahuel Rodriguez Moreno 19 901,57
3 Christian Alejandro Sare 15 822,65
4 Valeria Viviana Dilascio 13 726,95
5 Luciano Gabriel Cabral 14 675,01
6 Yamil Alejandro Szumik 12 618,85
7 Cristian Andres Quiñones 10 553,84
8 Richard Marco Dubini 11 521,53
9 Felipe Boracchia 8 511,43
10 Jordy Van Geet 5 494,59
11 Ariel Matias Martinez 6 464,83
12 Roberto Esteban Borri 8 464,79
13 Wilnor E Mercado 8 439,67
14 Hernan Novick Rettich 5 421,24
15 Aksel Ferdinand Fugelli 7 380,69
16 Nicolas Agustin Sbrissa 4 363,32
17 Juan Klas 6 363,11
18 Rodolfo Antonio 3 346,45
19 Mateo Rodrigo Iglesias Balmaceda 5 331,45
20 Erick Andre Pacheco Tomala 5 330,10
21 Rodrigo Alejandro Szumik 5 329,12
22 Rodrigo Alonso Bórquez Morales 3 326,05
23 Hugo Marcelo Olivera Rodriguez 5 311,66
24 Alvaro Cristian Gonzalez Perez 6 306,28
25 Hugo Mariano Jimenez 3 305,80
26 Carlos Augusto Serrano Acevedo 4 304,35
27 Lucas Agustin Borges Nocetti 4 300,95
28 Marco Agustin Perez 4 288,89
29 Nicolas Leandro Zeballos Silvera 6 288,61
30 Santiago Pablo Roldos 6 274,44
31 Fabian Konkolowicz Ptasevich 5 267,63
32 Rodrigo Ariel Torrejon Salazar 4 266,75
33 Birger Maciel Larsen 3 265,00
34 Carlos Andres Peuvrie de Urreta 3 263,70
35 Kevin Annahas Morlas 6 263,51
36 Mario Alejandro Del Valle Rivas 6 257,45
37 Luis Horacio Cabrera 6 257,24
38 Matias Daniel Cifuentes Sandoval 4 245,93
39 Hernan Marcelo Gallegos Vasquez 5 244,28
40 Hernan Israel Gambarte 4 244,01
41 Maximiliano Stupiello 4 242,00
42 Lucas Beltran Bidart 5 240,70
43 Edgard Alejandro Vicencio Moreau 5 239,26
44 Martin Alejandro Romero Peralta 3 225,56
45 Pedro Nicolas Sosa 4 225,46
46 Hernando Luis Fuentes Lacayo 3 219,46
47 Nicolas Yamil Mohmadan 3 219,28
48 Jeronimo Pablo Franzani 5 217,54
49 Claudio Guillermo Vasquez 5 215,13
50 Alfredo Andres Arboleda Palacios 4 214,17
51 Gaspar Omar Fernandez 3 207,90
52 Juan Manuel Torres Casares 3 207,76
53 Gonzalo Daniel Lopez 3 206,72
54 Federico Rinaldi 4 205,75
55 Ulises Manuel Acosta 4 204,70
56 Oscar Alejandro Ruiz 3 202,15
57 Ignacio Alfredo Cardenas Carriez 2 201,73
58 Mauricio Andres Pinochet Cresta 5 192,49
59 Walter Alberto Osella 3 192,12
60 Claudio Enzo Daniel Piedrabuena 2 189,75
61 Paula Valentina Ramirez Seppe 4 188,73
62 Cristian Nicolas Dottavio 3 187,70
63 Manuel Alejandro Alvarez Cisterna 5 187,63
64 Mauricio Alejandro Zeman Vergara 4 184,16
65 Ramiro Monroy Parada 4 183,52
66 Jorge Esteban Preciado 2 183,42
67 Ezequiel Pablo Ferretty 2 177,91
68 Marcel Novick Rettich 4 175,93
69 Pedro Farid Sarquis 3 175,90
70 Bruno Bonilla Cuevasanta 4 173,76
71 Mariano Gaston Di Tomaso 3 171,40
72 Jeronimo Marcelo Abalos 3 169,84
73 Dante Ivan Katavich 3 169,18
74 Gustavo Alejandro Saenz 3 169,16
75 Renato Gustavo Mammarella 4 168,36
76 Ulises Nicolas Soto Barria 1 167,22
77 Francisco Marcelo Araujo 4 158,34
78 Joaquin Giuliano Beretta 3 154,47
79 Mauricio Trigo Sire 1 153,44
80 Matias Ivan Sayavedra 1 151,79
81 Ramiro Norberto Somoza 3 151,12
82 Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard 2 151,11
83 Federico Gonzalo Torre 2 145,96
84 Davor Bojovič 2 143,55
85 Jean-serge Baril 3 138,24
86 Diego Andres Justo 1 137,14
87 Nicolas Alejandro Rosales 3 136,72
88 George Esneider Valencia Valencia 3 131,35
89 Gonzalo Alejandro Robles 1 129,97
90 Martin Javier Briones 2 128,95
91 Matias Gaston Ferrante 3 128,67
92 Walter Ruben Letti 3 128,56
93 Julian Tadey 3 124,77
94 Francisco Javier de Belaustegui 1 123,94
95 Andres Lopez Radits 2 121,40
96 Pablo Ezequiel Vialaret 1 121,30
97 Blaise Lawrence Bourgeois 2 119,03
98 Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo 3 116,77
99 Fernando Gabriel Mansilla 3 116,75
100 Lautaro Telez 3 115,76
101 Bernabe Marambio 3 114,69
102 Jose Javier Rios Olazabal 3 112,67
103 Fernando Ariel Gonzalez 1 112,21
104 Santiago Rodrigo Honorio Bonvicini 2 111,47
105 Hersh Kumar Mahajan 2 110,08
106 Pedro Gustavo Velazquez Peralta Dez 2 109,53
107 Juan Ignacio Girela 1 108,50
108 Charles La Boissonniere 2 107,75
109 Jadnanansing Ashvin Avinash 3 106,47
110 Mathias Julian Bustos 3 106,23
111 Horacio Ramon Rojas 2 105,80
112 Gonzalo Balbuena Burgell 3 105,18
113 Carlos Dario Carossini 2 101,85
114 Santiago Benjamin Pucciariello 1 101,56
115 Willan Rene Quiroz Siles 2 100,82
116 Jaime Alejandro Gonzales 2 100,25
117 Emiliano Diez 2 99,73
118 Gaston Ariel Gurevich 2 99,10
119 Marcelo Andres Noir 2 98,43
120 Jose Alejandro Buccella 2 97,26
121 Elvis Sangay Ocas 1 97,17
122 Gonzalo Pelaez 2 95,75
123 Gonzalo Hernan Almada 2 95,74
124 Cristian Daniel Vilches 2 95,31
125 Alejandro Axel Martini 2 92,46
126 Vidal Antonio Caballeros Florentin 2 91,20
127 Lucas Nahuel Curbelo Benitez 2 91,03
128 Mariano Agustin Giannasi 2 91,03
129 Carlos Alberto Delfabro 2 90,65
130 Pablo Farid Sarquis 2 90,61
131 Lucas Simon Ferrari 2 90,37
132 Yannick Francisco Capocetti 2 90,22
133 Gabriela Elizabeth Painevilu 2 88,72
134 Bob Arnold Peter Gunsing 2 86,23
135 Calio Giuseppe 2 85,42
136 Gustavo Javier Cislaghi 2 85,40
137 Franco Daniel Sosa Angel 1 81,33
138 Karl T Pineault 2 80,45
139 Ruben Enrique Lopez Fraiz 1 80,02
140 Juan Pablo Rivarola 2 79,79
141 Federico Vicente de Jesus Herrera 2 79,41
142 Pablo Ariel Rey 1 79,16
143 Marcel Heller 2 77,98
144 Javier Andrés Anusch Dietz 2 75,92
145 Carlos David Videla 2 75,42
146 Pascal Jean Didier Perraut 2 75,26
147 Santusia Maureen Vasconcellos 2 74,63
148 Juan Cruz Reschini 2 73,36
149 Matias Hernan Cirigliano 2 72,63
150 Jacques Ammiel Blit 2 72,57
151 Emmanuel Alejandro Pilla 1 71,05
152 Mauricio Espinosa Zeman 2 70,66
153 Ruben Tapia Ortega 1 69,81
154 Julian Ventura 2 69,39
155 Juan Marcelo Delgado Godoy 2 68,79
156 Jose Maria Rodriguez de Los Santos 2 68,01
157 Fabian Daniel Petinari 1 67,74
158 Rodrigo Balbuena Burgell 1 66,42
159 Maria Carla Di Marco 2 64,55
160 Gail Man A Hing 2 64,37
161 Luciano Salvador Coloeira 2 63,64
162 Carlos Augusto de Oliveira 1 59,74
163 Exequiel Lucas Barasz 1 56,10
164 Ariel Martin Rosanova 1 53,74
165 Gustavo Soler Benitez 1 53,67
166 Ilia Gafarov 1 53,39
167 Enrique Guillermo Von Meyeren 1 52,16
168 Facundo Fabian de Brasi 1 51,25
169 Michael Gehrmann 1 50,20
170 Cristian Eduardo Del Valle 1 50,20
171 Walerack Bryan Jean Paul 1 48,78
172 Guillermo Antonio Garcia Calderon 1 48,32
173 Eber Daniel Quintana 1 47,87
174 Basile Francois Paul 1 47,75
175 Horacio Chaves Cortes 1 47,32
176 Angelo Mancini 1 47,30
177 Sergio Edgardo Mosquera 1 46,52
178 Jaimen Gonzalez 1 46,23
179 Rafael Hunt Krynchantowski 1 46,00
180 Roberto Adrian Kott 1 45,96
181 Mariano Leandro Hyon 1 45,85
182 Facundo Ezequiel Diaz 1 43,30
183 Marcos Sebastian Alvarez 1 43,25
184 Juan Laporta Guardiola 1 42,43
185 Ivan Fernando Torales 1 42,35
186 Horacio Ismael Courdin 1 42,29
187 Raul Alejandro Albamonte 1 42,14
188 Roman Narulin 1 41,46
189 Mauro Sebastian Abel 1 41,02
190 Maximiliano Ezequiel Rojas 1 40,99
191 Diego Eduardo Botacio Valdes 1 40,92
192 Gustavo Andres Maidana 1 40,57
193 Francisco Omar Della Ceca 1 40,52
194 Alejandro Martin Arnold Sterling 1 40,50
195 Leonardo Juan Klubus 1 39,69
196 Pablo Salvador 1 39,13
197 Oscar Daniel Riera 1 38,39
198 Alejandro Daniel Romero 1 38,23
199 Luis Alberto Nunez 1 37,98
200 Alejandro Lopez Airaghi 1 37,32
201 Christophe Edouard Joseph Monier 1 37,20
202 Rachel Susan Ramsaran 1 37,14
203 Giorgio Shung Lin Avinash 1 37,02
204 Sandra Alma Doekhie 1 36,99
205 Franco Daniel Gasparini 1 36,28
206 Diogo Cunha Mayer 1 36,25
207 Jorge Nazarett Hagopian Kozadjian 1 35,33
208 Santiago Federico Meddis 1 35,32
209 Matteo Maria Marco Martelli 1 34,91
210 Jose Alberto Perez 1 34,83
211 Santiago Montes de Oca 1 34,59
212 Emiliano Mazza 1 33,94
213 Carlos Sebastian Dutruel Devera 1 33,76
214 Leandro Nicolas Velarde 1 33,52
215 Facundo Hernando 1 33,50
216 Ayute Farid Sarquis 1 33,47
217 Matias Adolfo Mera Lanus 1 33,09
218 Martin Andres Rodriguez 1 31,34
219 Angel Luis Aguirre 1 30,00
220 Dario Gabriel Ingerflom 1 29,96
221 Matia Ariel Atencio 1 29,68
222 Cristian Alberto Mendez Cuadrado 1 27,65