Ranking Estrangeiros
Ariel Matias Martinez
Posição Atual
11
Pontos
464,83
Eventos
6
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #39 - #39 Turbo 500 | 9º | 35,29 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #44 - #44 - 8 MAX PKO DEEP STACK | 5º | 55,35 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 15º | 99,21 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #32 - #32 MYSTERY PKO - 1M GTD | 117º | 31,72 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #41 - #41 PLO-5 KINGS TURBO | 2º | 60,00 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #19 - #19 MAIN EVENT - 1M GTD | 1º | 183,26 |
