Ranking Estrangeiros
Mauricio Andres Pinochet Cresta
Posição Atual
36
Pontos
192,49
Eventos
5
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #23 - #23 Progressive KO - 1M GTD | 63º | 36,92 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #47 - #47 Main Event Light | 17º | 43,99 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #58 - #58 Micro High Roller PKO | 9º | 43,32 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #28 - #28 Main Event - 3M GTD | 99º | 38,62 |
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #32 - #32 MYSTERY PKO - 1M GTD | 134º | 29,64 |
