Ranking High Roller
Bruno Inacio Zeizer
Posição Atual
4
Pontos
358,78
Eventos
7
| Torneio | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| KSOP 2026 - 2ª ETAPA - BC - #42 - #42 High Roller - One Day | 4º | 64,08 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #2 - #02 HIGH ROLLER LIGHT | 1º | 54,72 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #6 - #06 HIGH ROLLER - ONE DAY | 2º | 33,54 |
| KSOP 2026 - 3ª ETAPA - ARG - #28 - #28 HIGH ROLLER LAST CHANCE | 2º | 36,74 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ -#7 - #07 MICRO HIGH ROLLER 200K GTD | 4º | 55,95 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #16 - #16 2-DAY HIGH ROLLER DEEP STACK | 11º | 37,84 |
| KSOP 2026 - 5ª ETAPA - RJ - #30 - #30 MICRO HIGH ROLLER PKO 200K GTD | 3º | 75,91 |
