Voltar para rankings

Ranking oficial

Ranking High Roller

153 competidores na corrida pelo topo Atualizado em 17/11/2026 21:43
Posição Jogador Eventos Pontos
1 Ramon Pessoa Vasconcelos 14 799,55
2 Luciano Gabriel Cabral 11 557,47
3 Marcos Henrique Neves da Silva 7 467,28
4 Bruno Inacio Zeizer 7 358,78
5 Christian Alejandro Sare 6 320,12
6 Carlos Augusto Serrano Acevedo 4 304,35
7 Marcos Javier Rodriguez Grassi 5 285,87
8 Caio Falopa Ozawa 3 245,16
9 Martin Alejandro Romero Peralta 3 225,56
10 Ezequiel Pablo Ferretty 2 177,91
11 Marlon Capelezzo 2 174,11
12 Richard Marco Dubini 3 172,81
13 Gonzalo Daniel Lopez 2 168,60
14 Felipe Goncalves Valentim 3 158,93
15 Daniel Croce 2 155,19
16 Gualter Jose Fortuna Salles Santos 3 154,81
17 Marllon Luigi de Miranda Correa Santiago Pinto 3 154,71
18 Manacesar Lopes Dos Sanios 2 154,37
19 Jose Humberto Souza Macedo 4 153,88
20 Kaio Camargo Carvalho 3 153,27
21 Diego Andres Justo 1 137,14
22 Vinicius Pinheiro 2 135,22
23 Walter Srour Oaquim 1 131,49
24 Pedro Fernandes Cassar 2 130,46
25 Gonzalo Alejandro Robles 1 129,97
26 Fabricio Nociolini 2 123,61
27 Lucas Scafini 2 121,94
28 Guilherme Alves Ribeiro 2 120,95
29 Nelson Luciano de Carvalho Teixeira 2 119,35
30 Raphael Calux Munhoz Pinheiro 2 119,07
31 Paulo Henrique Monteiro da Silva 3 116,58
32 Joao Batista Inocencio 1 111,89
33 Ademar Alves da Silva 2 109,15
34 Pedro Henrique da Silva Prado 2 108,99
35 Renan Mesqueu Monteiro 2 108,18
36 Charles La Boissonniere 2 107,75
37 Jonatas Roger Freitas 2 105,06
38 Gustavo Silva Campos 2 104,38
39 Joao Evaldo Pontes Caxile Filho 1 97,59
40 Eduardo Drumond Prazeres da Silva 1 97,59
41 Ramon Kropmanns da Silva 2 96,39
42 Mateus Simao Zanin 2 94,23
43 Rodrigo Martins Guimaraes 1 92,98
44 Paulo Villena Gini 2 92,90
45 Alex Sandro de Mendonca 1 91,90
46 Yannick Francisco Capocetti 2 90,22
47 Gaspar Omar Fernandez 1 90,16
48 Alexandre Arantes de Assis Couto 2 89,84
49 Jesse Cesar Fonseca 2 88,93
50 Herbert de Marathaoan Castelo Branco Farias 1 88,74
51 Daniel Victor Noronha de Melo 1 86,45
52 Calio Giuseppe 2 85,42
53 Diogo Toshio Yamanaka 1 83,40
54 Matheus Rocha Machado 1 83,40
55 Rafael Urias Wagenfuhr 2 82,82
56 Abilio Moco Vieira Neto 2 82,20
57 Fabiano da Silva Lima 2 81,18
58 Ariel Silveira Celestino 1 80,97
59 Carlos Alberto Alves de Lima 2 79,74
60 Bruno Ribeiro Nogueira Porto 1 79,68
61 Frederico Augusto de Arruda Gimenez 1 79,37
62 Daniel Silva Mendonca 1 78,76
63 Cristian Nicolas Dottavio 1 75,75
64 Cleo Marcos Crestani 1 75,04
65 Jorio Gottardo Jadjiski 2 74,94
66 Diones da Silva Lopes 1 73,92
67 Lucio de Moura Lima 1 71,53
68 Marcus Vinicius Machado Borges 1 68,74
69 Claudio Enzo Daniel Piedrabuena 1 68,34
70 Rodrigo Anacoretto de Oliveira 1 65,74
71 Mario Alejandro Del Valle Rivas 1 64,98
72 Vinicius Vianna Loureiro 1 64,60
73 Carlos Andres Peuvrie de Urreta 1 63,75
74 Felipe Monteiro Franca 1 62,75
75 Victor Pertile 1 62,75
76 Antonio Carlos Meloni 1 62,75
77 Hugo Mariano Jimenez 1 61,33
78 Celio de Pauli Netto 1 60,36
79 Hernan Israel Gambarte 1 58,80
80 Nicolas Leandro Zeballos Silvera 1 58,41
81 Alan Diego Karas 1 58,12
82 Fabio de Lima Sanchez 1 58,09
83 Lucas Silva Rocha 1 57,25
84 Wilnor E Mercado 1 56,12
85 Ricardo Loyola de Souza 1 56,12
86 Thiago Torati Neves 1 55,80
87 Diego Andre Abreu Saar 1 54,14
88 Marin Youliyanov Gechev 1 54,08
89 Rafael Santos Cardoso Freire 1 54,07
90 Tonni Lince Duraes Vieira Junior 1 53,68
91 Joao Ferraz 1 52,75
92 Marco Aurelio Gagliano Alves 1 52,43
93 Ax de Castro Mozdzenski Tanganelli 1 52,27
94 Francisco Carreira Pacheco 1 52,17
95 Matheus Scandiuze Nehme 1 52,06
96 Eder Rodrigo Ferronato 1 51,83
97 Rafael Tabalipa 1 51,23
98 Lucas Nahuel Curbelo Benitez 1 49,28
99 Gonzalo Hernan Almada 1 48,80
100 Guillermo Antonio Garcia Calderon 1 48,32
101 Saulo Galvão Sabioni 1 48,15
102 Gabriel Tavares Vieira da Costa 1 47,62
103 Pedro de Queiroz Cordova Santos 1 47,34
104 Keven Augusto de Oliveira Costa 1 46,49
105 Alcioni Pollermann 1 46,01
106 Fernando Zeferino Olimpio 1 45,31
107 Echandia Manuel 1 45,24
108 Larissa Sousa Hauagge 1 45,08
109 Tales Guimaraes Rodrigues 1 45,08
110 Fernando Franco Chaves 1 44,78
111 Helio David Chreem 1 44,58
112 Jose Aldo Almeida Mota 1 44,37
113 Marcus Ramley Nelson 1 44,31
114 Rafael Felipe Loiola 1 43,73
115 Eduardo Gavronski Junior 1 43,65
116 Rodolfo Hideki Tanaka 1 43,37
117 Mauricio Andres Pinochet Cresta 1 43,32
118 Mauricio Alejandro Zeman Vergara 1 42,89
119 Gustavo Akio Ogassavara Matsuo 1 42,72
120 Yucatan Paulo Nunes Cervo 1 42,68
121 Horacio Ismael Courdin 1 42,29
122 Jonas Hareide 1 41,83
123 Adauto Jorge Silva Eggres Junior 1 41,61
124 Renan Revinthis Marinho Estellita 1 41,58
125 Wilson Roberto Engel Junior 1 41,30
126 Alex Fabiano Oliveira 1 40,53
127 Peter Gabriel Mercini Patricio 1 40,48
128 Valeria Viviana Dilascio 1 40,32
129 Pedro da Cunha Cavalieri D'oro 1 40,32
130 Bruno Ewerton Gomes Medeiros 1 39,69
131 Roberto Correa Garcia 1 39,69
132 Eduardo de Matos Dantas 1 39,68
133 Mario Luiz Mentrop 1 39,31
134 Márcio Christiano Giannotti 1 39,19
135 Walter Alberto Osella 1 39,15
136 Eduardo Kalil Escada 1 38,17
137 Andre Luiz Santos Silva 1 37,96
138 Francisco Ricardo Melo de Andrade Filho 1 37,96
139 Geovanni Real Secco Manhaes 1 37,96
140 Julio de Oliveira Lins 1 37,84
141 Anderson Carlos Cardoso 1 37,30
142 Thais Salzer Procopio 1 36,96
143 Luis Horacio Cabrera 1 36,94
144 Fabyan Siqueira Valente 1 36,62
145 Daniel Gadotti 1 36,62
146 Gonzalo Pelaez 1 36,62
147 Edgard Alejandro Vicencio Moreau 1 36,62
148 Alexandre Ferreira de Oliveira Crespi 1 36,05
149 Gilberto de Assis Amaral 1 35,86
150 Marco Agustin Perez 1 34,74
151 Guilherme Barbosa Alem 1 33,67
152 Fabiano Kovalski 1 27,50
153 Peterson Machado Dos Reis 1 0,00