Confira abaixo as pontuações conquistadas por cada competidor.

FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS

Etapa Torneio Pos Pontuação
2024 - South America Kings Turbo #16 12 135,16
2024 - South America Progressive KO #18 3 707,90
2024 - South America Kings Turbo #23 7 203,97
2024 - South America Monster KO 8-Max #40 32 211,48
2024 - South America Main Event Light #83 15 184,51
2024 - South America Main Event #24 183 158,46
2024 - South America GGPoker Last Chance Turbo #100 12 141,43
2024 - 2º Etapa Fortaleza Progressive KO #6 12 185,72
2024 - 2º Etapa Fortaleza Mega KO #33 3 268,60