Chipcount Oficial
Acompanhe os stacks por torneio e dia
Selecione o torneio e o dia para abrir a tabela completa de chipcount em uma experiência otimizada para leitura rápida.
| # | Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio Ramon Rojas | 1318000 | Argentina | 1 | 8 |
| 2 | Diego Dos Santos | 939000 | Foz Do IguaÇu - PR | 2 | 7 |
| 3 | Eduardo Gavronski Junior | 759000 | Uniao Da Vitoria - PR | 2 | 3 |
| 4 | Ivan Graca Rego | 704000 | Sao Jose Do Rio Preto - SP | 4 | 2 |
| 5 | Martin Javier Briones | 649000 | Argentina | 5 | 7 |
| 6 | Renan Revinthis Marinho Estellita | 615000 | Rio de Janeiro - RJ | 1 | 2 |
| 7 | Eder Rodrigo Ferronato | 610000 | Caibi - SC | 4 | 5 |
| 8 | Andres Lopez Radits | 574000 | Argentina | 4 | 3 |
| 9 | Antonio Cezar Vieira Junior | 516000 | araquari - PR | 2 | 5 |
| 10 | Lucas Antonio Lorenzon | 457000 | Caibi - SC | 1 | 5 |
| 11 | Daniel Victor Noronha De Melo | 433000 | Carmo do Paranaíba - MG | 5 | 1 |
| 12 | Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 406000 | Argentina | 1 | 7 |
| 13 | Juan Klas | 404000 | Argentina | 4 | 4 |
| 14 | Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 355000 | Chile | 5 | 4 |
| 15 | Marco Aurelio Gagliano Alves | 336000 | São Paulo - SP | 5 | 6 |
| 16 | Adir Bottin | 327000 | Canela - RS | 1 | 4 |
| 17 | Matheus Pimentel Gobbo | 312000 | Pontucatu - SP | 5 | 2 |
| 18 | Caue Martins Barros Silva | 311000 | FOZ DO IGUACU - PA | 2 | 4 |
| 19 | Enrique Guillermo Von Meyeren | 309000 | Argentina | 1 | 1 |
| 20 | Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 275000 | Chile | 4 | 6 |
| 21 | Ilia Gafarov | 275000 | Argentina | 5 | 5 |
| 22 | Jaime Alejandro Gonzales | 274000 | Argentina | 5 | 3 |
| 23 | Alberto Serafim De Santana | 221000 | Manaus - AM | 5 | 8 |
| 24 | Jose Geraldo Areas | 164000 | Goiania - GO | 2 | 6 |
| 25 | Andre Luiz Ribeiro | 160000 | Cascavel - PR | 1 | 6 |
| 26 | Leandro Nezello Pilla | 147000 | Balneariu Camburiu - SC | 2 | 2 |
| 27 | Jaimen Gonzalez | 126000 | Argentina | 4 | 8 |
| 28 | Marcos Sebastian Alvarez | 121000 | Argentina | 4 | 1 |
| 29 | Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 121000 | FLORIANOPOLIS - SC | 2 | 8 |
| 30 | Cristian Andres Quiñones | 120000 | Argentina | 2 | 1 |
| 31 | Felipe Boracchia | 88000 | Argentina | 1 | 3 |
| 32 | Rodrigo Martins Guimaraes | 78000 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 7 |
Horacio Ramon Rojas
Diego Dos Santos
Eduardo Gavronski Junior
Ivan Graca Rego
Martin Javier Briones
Renan Revinthis Marinho Estellita
Eder Rodrigo Ferronato
Andres Lopez Radits
Antonio Cezar Vieira Junior
Lucas Antonio Lorenzon
Daniel Victor Noronha De Melo
Francisco Nahuel Rodriguez Moreno
Juan Klas
Ignacio Alfredo Cardenas Carriez
Marco Aurelio Gagliano Alves
Adir Bottin
Matheus Pimentel Gobbo
Caue Martins Barros Silva
Enrique Guillermo Von Meyeren
Matias Daniel Cifuentes Sandoval
Ilia Gafarov
Jaime Alejandro Gonzales
Alberto Serafim De Santana
Jose Geraldo Areas
Andre Luiz Ribeiro
Leandro Nezello Pilla
Jaimen Gonzalez
Marcos Sebastian Alvarez
Charles Alberto Modesto Do Nascimento
Cristian Andres Quiñones
Felipe Boracchia
Rodrigo Martins Guimaraes
