Chipcount Oficial
Acompanhe os stacks por torneio e dia
Selecione o torneio e o dia para abrir a tabela completa de chipcount em uma experiência otimizada para leitura rápida.
| # | Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Gaston Di Tomaso | 399500 | Argentina | 10 | 8 |
| 2 | Andrea Ribeiro Quadros | 393000 | São Paulo - SP | 9 | 7 |
| 3 | Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 310000 | Argentina | 11 | 4 |
| 4 | Matheus Scandiuze Nehme | 295000 | UBERABA - MG | 1 | 8 |
| 5 | Fabiano Jose Lins Fonseca | 288000 | Rio De Janeiro - RJ | 8 | 6 |
| 6 | Eric Andrade Viana | 281000 | Joao Pessoa - PB | 1 | 5 |
| 7 | Fabricio Nociolini | 275000 | RIBEIRAO PRETO - MG | 1 | 2 |
| 8 | Walter Srour Oaquim | 273000 | Rio De Janeiro - RJ | 5 | 4 |
| 9 | Jorge Esteban Preciado | 268000 | Argentina | 3 | 8 |
| 10 | Bio Martins Salomao | 267500 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 4 |
| 11 | Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes | 263000 | Rio de Janeiro - RJ | 5 | 9 |
| 12 | Jorio Gottardo Jadjiski | 261000 | Rio De Janeiro - RJ | 9 | 9 |
| 13 | Alcioni Pollermann | 246500 | Sao Joao - PR | 3 | 6 |
| 14 | Richard Marco Dubini | 240500 | Argentina | 4 | 1 |
| 15 | Joao Batista Inocencio | 238000 | Tres Pontas - MG | 6 | 9 |
| 16 | Almir Jose Dos Reis | 230000 | Rio De Janeiro - RJ | 11 | 9 |
| 17 | Diego Camilo Seelinger De Barros | 218000 | Rio De Janeiro - RJ | 5 | 1 |
| 18 | Juan Klas | 207000 | Argentina | 10 | 4 |
| 19 | Joao Caproni Caixeta Junior | 202500 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 6 |
| 20 | Giorgio Shung Lin Avinash | 196500 | Suriname | 10 | 7 |
| 21 | Nicolas Agustin Sbrissa | 185000 | Argentina | 1 | 3 |
| 22 | Edipo Luis Batista Damasceno | 181000 | Guaruja - SP | 2 | 9 |
| 23 | Caio Falopa Ozawa | 175000 | Sao Paulo - SP | 2 | 5 |
| 24 | Renan Mesqueu Monteiro | 171500 | Rio De Janeiro - RJ | 8 | 9 |
| 25 | Bruno Inacio Zeizer | 164000 | Uniao Da Vitoria - PR | 9 | 4 |
| 26 | Leonardo Azevedo Correa | 158500 | Rio De Janeiro - RJ | 3 | 9 |
| 27 | Daniel Henrique Pereira Da Camera | 153000 | Natal - RN | 9 | 1 |
| 28 | Rodrigo Martins Guimaraes | 144000 | Rio de Janeiro - RJ | 9 | 8 |
| 29 | Erick Andre Pacheco Tomala | 141500 | Equador | 3 | 4 |
| 30 | Alexandre Arantes De Assis Couto | 136500 | Ribeirão Preto - SP | 4 | 3 |
| 31 | Juan Laporta Guardiola | 135500 | Espanha | 11 | 1 |
| 32 | Valeria Viviana Dilascio | 135500 | Argentina | 4 | 8 |
| 33 | Joaquin Giuliano Beretta | 134500 | Argentina | 8 | 8 |
| 34 | Christian Alejandro Sare | 130500 | Argentina | 8 | 3 |
| 35 | Johnny Cutrim Serejo | 126000 | Duque de Caxias - RJ | 8 | 4 |
| 36 | Horacio Chaves Cortes | 125000 | Paraguai | 12 | 5 |
| 37 | Marcelo De Medeiros Silva | 122000 | Rio de Janeiro - RJ | 6 | 1 |
| 38 | Lucas Fernandes Tabarin | 122000 | Sao Paulo - SP | 2 | 1 |
| 39 | Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 121500 | Belem - PA | 3 | 7 |
| 40 | Rafael Santos Cardoso Freire | 120500 | Rio De Janeiro - RJ | 9 | 2 |
| 41 | Rogerio Castro Rabelo | 120000 | Sao Paulo - SP | 4 | 7 |
| 42 | Geovanni Real Secco Manhaes | 120000 | Rio De Janeiro - RJ | 10 | 2 |
| 43 | Jordy Van Geet | 117500 | Países Baixos | 6 | 3 |
| 44 | Suleiman De Assis Legentil Marques | 114000 | Niteroi - RJ | 10 | 5 |
| 45 | Gabriel Contino | 112500 | Rio De Janeiro - RJ | 8 | 7 |
| 46 | Pedro Marte Nascimento Dias | 112500 | SANTOS - SP | 8 | 1 |
| 47 | Jose Valdisio Texeira Luna | 111000 | Jucas - CE | 4 | 6 |
| 48 | Felipe Eduardo Candinho | 110000 | Blumenau - SC | 10 | 6 |
| 49 | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 110000 | São Paulo - SP | 2 | 3 |
| 50 | Daniel Perez Barbosa | 106000 | Rio de Janeiro - RJ | 3 | 2 |
| 51 | Tony Rhandell Chacara Loiola | 106000 | Novo Cruzeiro - MG | 11 | 5 |
| 52 | Matheus Rocha Machado | 105500 | FORTALEZA - CE | 11 | 7 |
| 53 | Carlos Rodrigo Da Silva | 100000 | Uniao Da Vitoria - PR | 6 | 5 |
| 54 | William De Oliveira | 99000 | Ernestina - RS | 10 | 1 |
| 55 | Gabriel Antonio Carvalho De Moraes | 97500 | Aracaju - SE | 11 | 8 |
| 56 | Victor Pertile | 97500 | Florianópolis - SC | 7 | 9 |
| 57 | Diego Dutra Soares | 96000 | Rio De Janeiro - RJ | 3 | 1 |
| 58 | Nilo Sergio Nazario De Lima | 95000 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 7 |
| 59 | Keven Augusto De Oliveira Costa | 94000 | Curitiba - PR | 3 | 3 |
| 60 | Eduardo De Matos Dantas | 93000 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 9 |
| 61 | Ariel Matias Martinez | 92500 | Argentina | 5 | 3 |
| 62 | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 92000 | Argentina | 4 | 4 |
| 63 | Emiliano Mazza | 87500 | Argentina | 2 | 2 |
| 64 | Saulo Galvão Sabioni | 87000 | Campo Grande - MS | 12 | 3 |
| 65 | Raphael Fernandes Do Nascimento | 84500 | Rio De Janeiro - RJ | 11 | 6 |
| 66 | Luciano Bellini | 82500 | Nova Lima - MG | 9 | 6 |
| 67 | Wulian Rodrigues Wurzius | 81500 | V - V | 9 | 5 |
| 68 | Bruno Nunes Vasconcelos | 81500 | Rio De Janeiro - RJ | 9 | 3 |
| 69 | Eduardo Henrique Carvalho | 80000 | Rio De Janeiro - RJ | 12 | 8 |
| 70 | Ramon Pessoa Vasconcelos | 78000 | Ubajara - CE | 5 | 7 |
| 71 | Rafael Urias Wagenfuhr | 76000 | UNIAO DA VITORIA - PR | 12 | 4 |
| 72 | Guilherme Parreira Passos | 75000 | Brasilia - DF | 6 | 2 |
| 73 | Matheus Costa Catharina De Arruda Nunes | 73000 | Florianópolis - SC | 2 | 4 |
| 74 | Nilson GonÇalves Athayde Junior | 73000 | Rio De Janeiro - RJ | 13 | 1 |
| 75 | Marco Felipe Caminha | 71500 | PORTO ALEGRE - RS | 1 | 7 |
| 76 | Thiago Torati Neves | 71500 | Petrópolis - RJ | 12 | 2 |
| 77 | Sinval Domingues De Araujo | 70500 | Brasilia - DF | 7 | 8 |
| 78 | Douglas Fernando Jacobs | 70000 | Lajiado - RS | 5 | 2 |
| 79 | Gabriel Araujo Rinaldi Balbi | 69000 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 1 |
| 80 | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 67500 | São Paulo - SP | 6 | 7 |
| 81 | Halley Lopes Possapp | 66000 | Rio de Janeiro - RJ | 7 | 2 |
| 82 | Bruno Bressan Marcondes | 64000 | Rio de Janeiro - RJ | 1 | 1 |
| 83 | Joelma Viana Nunes | 64000 | Goiania - GO | 13 | 9 |
| 84 | Jaylson De Lima Montado Correa | 63500 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 5 |
| 85 | Michel Balazs | 63000 | SAO PAULO - SP | 13 | 3 |
| 86 | Rodrigo Elias Miranda | 62000 | RIO DE JANEIRO - RJ | 2 | 8 |
| 87 | Rodrigo Anacoretto De Oliveira | 61500 | Sao Paulo - SP | 13 | 2 |
| 88 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 61000 | Rio De Janeiro - RJ | 5 | 5 |
| 89 | Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 60500 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 5 |
| 90 | Renan Revinthis Marinho Estellita | 60000 | Rio de Janeiro - RJ | 1 | 6 |
| 91 | Wenderson Lopes Der Brito | 60000 | Formiga - MG | 3 | 5 |
| 92 | Felipe Goncalves Valentim | 59500 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 2 |
| 93 | Paulo Villena Gini | 58000 | São Paulo - SP | 1 | 4 |
| 94 | Jose Geraldo Areas | 54500 | GOIANIA - GO | 2 | 7 |
| 95 | Nelson Luciano De Carvalho Teixeira | 53000 | RIO DE JANEIRO - RJ | 5 | 8 |
| 96 | Adam Lounis | 52500 | França | 1 | 9 |
| 97 | Peterson Machado dos Reis | 51500 | Rio de Janeiro - RJ | 12 | 9 |
| 98 | Fernando Nogueira De Sa Ferreira | 48000 | Rio De Janeiro - RJ | 13 | 8 |
| 99 | Tonni Lince Duraes Vieira Junior | 46000 | Palmas - TO | 8 | 2 |
| 100 | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 46000 | Florianópolis - SC | 10 | 3 |
| 101 | Josseandyson Almeida Melo Dos Santos | 45000 | Campo Do Itacancio - RJ | 6 | 4 |
| 102 | Joao Ferraz | 45000 | Campo Grande - MT | 13 | 5 |
| 103 | Thiago Cortes Rangel | 41000 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 3 |
| 104 | Anderson Carlos Cardoso | 36500 | Sao Paulo - SP | 13 | 4 |
| 105 | Jadnanansing Ashvin Avinash | 35000 | Países Baixos | 6 | 6 |
| 106 | Yan Vidal Sousa | 34500 | Rio De Janeiro - RJ | 10 | 9 |
| 107 | Marcelo Simoes Mesqueu | 34000 | Rio de Janeiro - RJ | 13 | 6 |
| 108 | Ricardo Loyola De Souza | 32000 | Rio de Janeiro - RJ | 12 | 7 |
| 109 | Gustavo Silva Campos | 29000 | Rio De Janeiro - RJ | 2 | 6 |
| 110 | Mateo Rodrigo Iglesias Balmaceda | 27500 | Argentina | 13 | 7 |
| 111 | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 27500 | Rio De Janeiro - RJ | 12 | 6 |
| 112 | Pedro Lopes Ferreira Da Silva | 27000 | Rio De Janeiro - RJ | 12 | 1 |
| 113 | Felipe De Aguirre Bernardes Dezena De Faria | 26000 | Campo Limpo - SP | 5 | 6 |
| 114 | Giorgio Shung Lin Avinash | 22500 | Suriname | 10 | 3 |
| 115 | Gustavo Reinert Nicoletti | 22000 | Gaspar - SC | 11 | 3 |
| 116 | Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes | 20000 | Rio de Janeiro - RJ | 11 | 2 |
| 117 | Bruno De Oliveira Armando | 18000 | Rio De Janeiro - RJ | 8 | 5 |
| 118 | Jonatas Roger Freitas | 10500 | Suzano - SP | 6 | 8 |
Mariano Gaston Di Tomaso
Andrea Ribeiro Quadros
Francisco Nahuel Rodriguez Moreno
Matheus Scandiuze Nehme
Fabiano Jose Lins Fonseca
Eric Andrade Viana
Fabricio Nociolini
Walter Srour Oaquim
Jorge Esteban Preciado
Bio Martins Salomao
Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes
Jorio Gottardo Jadjiski
Alcioni Pollermann
Richard Marco Dubini
Joao Batista Inocencio
Almir Jose Dos Reis
Diego Camilo Seelinger De Barros
Juan Klas
Joao Caproni Caixeta Junior
Giorgio Shung Lin Avinash
Nicolas Agustin Sbrissa
Edipo Luis Batista Damasceno
Caio Falopa Ozawa
Renan Mesqueu Monteiro
Bruno Inacio Zeizer
Leonardo Azevedo Correa
Daniel Henrique Pereira Da Camera
Rodrigo Martins Guimaraes
Erick Andre Pacheco Tomala
Alexandre Arantes De Assis Couto
Juan Laporta Guardiola
Valeria Viviana Dilascio
Joaquin Giuliano Beretta
Christian Alejandro Sare
Johnny Cutrim Serejo
Horacio Chaves Cortes
Marcelo De Medeiros Silva
Lucas Fernandes Tabarin
Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto
Rafael Santos Cardoso Freire
Rogerio Castro Rabelo
Geovanni Real Secco Manhaes
Jordy Van Geet
Suleiman De Assis Legentil Marques
Gabriel Contino
Pedro Marte Nascimento Dias
Jose Valdisio Texeira Luna
Felipe Eduardo Candinho
Thiago Mitoshi Tsukamoto
Daniel Perez Barbosa
Tony Rhandell Chacara Loiola
Matheus Rocha Machado
Carlos Rodrigo Da Silva
William De Oliveira
Gabriel Antonio Carvalho De Moraes
Victor Pertile
Diego Dutra Soares
Nilo Sergio Nazario De Lima
Keven Augusto De Oliveira Costa
Eduardo De Matos Dantas
Ariel Matias Martinez
Marcos Javier Rodriguez Grassi
Emiliano Mazza
Saulo Galvão Sabioni
Raphael Fernandes Do Nascimento
Luciano Bellini
Wulian Rodrigues Wurzius
Bruno Nunes Vasconcelos
Eduardo Henrique Carvalho
Ramon Pessoa Vasconcelos
Rafael Urias Wagenfuhr
Guilherme Parreira Passos
Matheus Costa Catharina De Arruda Nunes
Nilson GonÇalves Athayde Junior
Marco Felipe Caminha
Thiago Torati Neves
Sinval Domingues De Araujo
Douglas Fernando Jacobs
Gabriel Araujo Rinaldi Balbi
Paulo Henrique Monteiro Da Silva
Halley Lopes Possapp
Bruno Bressan Marcondes
Joelma Viana Nunes
Jaylson De Lima Montado Correa
Michel Balazs
Rodrigo Elias Miranda
Rodrigo Anacoretto De Oliveira
Paulo Mauricio Rodrigues Pinto
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho
Renan Revinthis Marinho Estellita
Wenderson Lopes Der Brito
Felipe Goncalves Valentim
Paulo Villena Gini
Jose Geraldo Areas
Nelson Luciano De Carvalho Teixeira
Adam Lounis
Peterson Machado dos Reis
Fernando Nogueira De Sa Ferreira
Tonni Lince Duraes Vieira Junior
Carlos Guilherme Custodio Ferreira
Josseandyson Almeida Melo Dos Santos
Joao Ferraz
Thiago Cortes Rangel
Anderson Carlos Cardoso
Jadnanansing Ashvin Avinash
Yan Vidal Sousa
Marcelo Simoes Mesqueu
Ricardo Loyola De Souza
Gustavo Silva Campos
Mateo Rodrigo Iglesias Balmaceda
Gualter Jose Fortuna Salles Santos
Pedro Lopes Ferreira Da Silva
Felipe De Aguirre Bernardes Dezena De Faria
Giorgio Shung Lin Avinash
Gustavo Reinert Nicoletti
Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes
Bruno De Oliveira Armando
Jonatas Roger Freitas
