Chipcount Oficial
Acompanhe os stacks por torneio e dia
Selecione o torneio e o dia para abrir a tabela completa de chipcount em uma experiência otimizada para leitura rápida.
| # | Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Ribeiro Quadros | 393000 | São Paulo - SP | 9 | 7 |
| 2 | Matheus Scandiuze Nehme | 295000 | UBERABA - MG | 1 | 8 |
| 3 | Joao Batista Inocencio | 238000 | Tres Pontas - MG | 6 | 9 |
| 4 | Rodrigo Martins Guimaraes | 144000 | Rio de Janeiro - RJ | 9 | 8 |
| 5 | Johnny Cutrim Serejo | 126000 | Duque de Caxias - RJ | 8 | 4 |
| 6 | Marcelo De Medeiros Silva | 122000 | Rio de Janeiro - RJ | 6 | 1 |
| 7 | Rogerio Castro Rabelo | 120000 | Sao Paulo - SP | 4 | 7 |
| 8 | Jose Valdisio Texeira Luna | 111000 | Jucas - CE | 4 | 6 |
| 9 | Daniel Barbosa Perez | 106000 | 1 - 1 | 3 | 2 |
| 10 | Keven Augusto De Oliveira Costa | 94000 | Curitiba - PR | 3 | 3 |
| 11 | Gabriel Araujo Rinaldi Balbi | 69000 | Rio De Janeiro - RJ | 7 | 1 |
| 12 | Halley Lopes Possapp | 66000 | Rio de Janeiro - RJ | 7 | 2 |
| 13 | Adam Lounis | 52500 | França | 1 | 9 |
Andrea Ribeiro Quadros
Matheus Scandiuze Nehme
Joao Batista Inocencio
Rodrigo Martins Guimaraes
Johnny Cutrim Serejo
Marcelo De Medeiros Silva
Rogerio Castro Rabelo
Jose Valdisio Texeira Luna
Daniel Barbosa Perez
Keven Augusto De Oliveira Costa
Gabriel Araujo Rinaldi Balbi
Halley Lopes Possapp
Adam Lounis
