Voltar para rankings

Ranking oficial

Ranking Omaha

77 competidores na corrida pelo topo Atualizado em 17/11/2026 21:45
Posição Jogador Eventos Pontos
1 Jose Humberto Souza Macedo 6 348,19
2 Paulo Villena Gini 6 250,26
3 Mauro Vieira de Faria 5 190,74
4 Rafael Tabalipa 4 163,12
5 Yucatan Paulo Nunes Cervo 3 127,10
6 Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo 3 116,77
7 Joelma Viana Nunes 3 111,48
8 Renato Gustavo Mammarella 2 96,83
9 Gonzalo Pelaez 2 95,75
10 Birger Maciel Larsen 1 94,82
11 Ramon Pessoa Vasconcelos 2 92,30
12 Ytalo Leonardo de Melo Fontes Santos 1 88,99
13 Alexsandro Jeronimo Fernandes 1 87,36
14 Felipe Feliciano Cardoso Guedes 1 84,85
15 Daniel Gadotti 2 81,93
16 Adauto Jorge Silva Eggres Junior 2 76,68
17 Wilnor E Mercado 2 75,45
18 Hernan Marcelo Gallegos Vasquez 1 75,42
19 Wulian Rodrigues Wurzius 1 75,42
20 Lucio Cesar Camargo Antunes 2 75,30
21 Edson Martins da Silva 2 71,85
22 Clauber Junio Fonseca Castro 1 70,67
23 Marcio Luis Miron Jappe 1 70,36
24 Kadu Campion Rozzi 1 67,05
25 Cristian Andres Quiñones 1 66,27
26 Fabio Alves Santana Filho 1 65,76
27 Kevin Annahas Morlas 2 64,39
28 Juliano Ferreira da Silva 1 61,77
29 Ariel Matias Martinez 1 60,00
30 Patrick Medeiros 1 54,11
31 Saulo Galvão Sabioni 1 53,20
32 Jose Geraldo Areas 1 50,44
33 Valeria Viviana Dilascio 1 48,99
34 Bernnardo Andrade de Assis 1 47,70
35 Jean Alexandre Deretti 1 47,41
36 Diego Pereira Ferraz 1 46,50
37 Marcelo Gomes Cartana 1 44,50
38 Fabiano da Silva Lima 1 43,68
39 Jessyca Rodrigues Leal 1 43,54
40 Juan Laporta Guardiola 1 42,43
41 Leonardo da Silva Araújo 1 41,81
42 Ramiro Monroy Parada 1 41,81
43 Francisco Marcelo Araujo 1 40,80
44 Fabio Inacio Casa Crande 1 40,69
45 Mateo Rodrigo Iglesias Balmaceda 1 40,31
46 Lucas Caldart 1 39,80
47 Ronaldo Warmeling 1 39,24
48 Marcus Vinicius da Silva Souza 1 39,07
49 Oneide Behling 1 38,42
50 Caio Cavalcanti 1 38,26
51 Jadnanansing Ashvin Avinash 1 37,95
52 Thiago Wienen Santos 1 37,62
53 Fabyan Siqueira Valente 1 36,62
54 Edgard Alejandro Vicencio Moreau 1 36,62
55 Julian Tadey 1 35,84
56 Francisco Nahuel Rodriguez Moreno 1 35,67
57 Marcos Javier Rodriguez Grassi 1 35,55
58 Rafael Garcez Caldas Barreto 1 35,42
59 Pedro de Alencar Matos Bevilacqua 1 35,34
60 Patrick Joao Maia 1 35,10
61 Joao Ferraz 1 34,64
62 Fernando Gabriel Mansilla 1 34,36
63 Lucas Beltran Bidart 1 34,14
64 Santusia Maureen Vasconcellos 1 33,73
65 Felipe Boracchia 1 33,52
66 Luiz Jorge Grellmann 1 33,23
67 Marivaldo Souza Costa 1 33,15
68 Ademilson de Sousa Costa 1 33,15
69 Jaime Basilio Silva 1 33,02
70 Antonio Madson de Azevedo Moura 1 32,88
71 Jose Carlos Tuton Pereira 1 32,16
72 Felipe de Aguirre Bernardes Dezena de Faria 1 32,07
73 Daniel Croce 1 31,61
74 Leonardo Sabel Pedroso 1 31,46
75 Gustavo Yudi Massuda 1 29,41
76 Gail Man A Hing 1 27,06
77 Paulo Tarso Macedo de Assis 1 19,60