Ranking oficial
Ranking Omaha
| Posição | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Humberto Souza Macedo | 2 | 148,46 |
| 2 | Renato Gustavo Mammarella | 2 | 96,83 |
| 3 | Birger Maciel Larsen | 1 | 94,82 |
| 4 | Edson Martins da Silva | 2 | 71,85 |
| 5 | Clauber Junio Fonseca Castro | 1 | 70,67 |
| 6 | Kadu Campion Rozzi | 1 | 67,05 |
| 7 | Cristian Andres Quiñones | 1 | 66,27 |
| 8 | Patrick Medeiros | 1 | 54,11 |
| 9 | Jean Alexandre Deretti | 1 | 47,41 |
| 10 | Paulo Villena Gini | 1 | 42,40 |
| 11 | Yucatan Paulo Nunes Cervo | 1 | 41,91 |
| 12 | Leonardo da Silva Araújo | 1 | 41,81 |
| 13 | Ramiro Monroy Parada | 1 | 41,81 |
| 14 | Francisco Marcelo Araujo | 1 | 40,80 |
| 15 | Caio Cavalcanti | 1 | 38,26 |
| 16 | Julian Tadey | 1 | 35,84 |
| 17 | Rafael Garcez Caldas Barreto | 1 | 35,42 |
| 18 | Pedro de Alencar Matos Bevilacqua | 1 | 35,34 |
| 19 | Rafael Tabalipa | 1 | 34,14 |
| 20 | Felipe Boracchia | 1 | 33,52 |
| 21 | Daniel Croce | 1 | 31,61 |
| 22 | Kevin Annahas Morlas | 1 | 31,24 |
