Voltar para rankings

Ranking oficial

Ranking Ladies

60 competidores na corrida pelo topo Atualizado em 17/11/2026 21:44
Posição Jogador Eventos Pontos
1 Cleide Freitas Sobrinho 12 815,29
2 Valeria Viviana Dilascio 13 726,95
3 Dafne Do Nascimento 8 460,02
4 Jessica de Oliveira Serial 4 412,93
5 Thais Salzer Procopio 3 372,64
6 Thaline Melo Teixeira 6 322,96
7 Emilia Slonik 6 249,01
8 Tainar Joice Farias Lima 2 229,65
9 Joelma Viana Nunes 6 225,09
10 Merye Gobernate 1 196,95
11 Miriam Beatriz Balen de Carvalho 5 188,95
12 Paula Valentina Ramirez Seppe 4 188,73
13 Isabella Oliveira 1 176,36
14 Larissa Sousa Hauagge 4 176,13
15 Mallu Neves Navarro 1 172,98
16 Rafaela Dias Lescano 1 172,98
17 Carine Alexandrina Celista 3 166,34
18 Bruna Esteves Parreira 4 162,34
19 Barbara Akemi Fugivala 2 144,69
20 Fabiane Bitencourt 1 144,00
21 Mayara Sauer de Oliveira 1 139,27
22 Alexandra Amenaida Villoria Alvarez 2 137,96
23 Noeli Lucia Pires 4 135,30
24 Jessyca Rodrigues Leal 2 131,62
25 Juliana Vidal Cruz 3 129,55
26 Vanessa Machado Oliveira 2 128,25
27 Leidiane Rivolli de Oliveira 3 127,82
28 Viviane Lange Lopes 2 126,72
29 Karen Ximenes Lescano 2 124,98
30 Adriane Campos Bonato 1 124,71
31 Regina Aparecida Vega Sevilha 2 120,66
32 Jessica Souza Guilherme 2 116,30
33 Juliana Zurli Monteiro 1 114,11
34 Andrea Ribeiro Quadros 3 109,96
35 Luana de Jesus Damasceno 1 102,07
36 Raissa de Rezende Pereira 1 101,82
37 Juliana Pacheco Branco 1 99,87
38 Ana Lethicia da Silva Oliveira 1 99,87
39 Roberta Taiane Germano de Oliveira 1 98,48
40 Monique Fuck Jorge Vieira 1 97,06
41 Yasmin Caroline Bravin 1 94,27
42 Juliana Anacoretto de Oliveira 1 86,49
43 Barbara Barreto 1 79,25
44 Santusia Maureen Vasconcellos 2 74,63
45 Juliana Polli 1 71,75
46 Joceli Lara Ribeiro 2 71,37
47 Maria Carla Di Marco 2 64,55
48 Gail Man A Hing 2 64,37
49 Vania Helena da Costa Leite 1 56,99
50 Marina Bressan Manz 1 55,43
51 Karoll Cardozo Pires Borges 1 54,44
52 Edna Borges Chervet 1 49,10
53 Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes 1 41,32
54 Rachel Susan Ramsaran 1 37,14
55 Sandra Alma Doekhie 1 36,99
56 Aline Mattos Dos Santos 1 36,68
57 Cristiane Chame Brandao 1 35,37
58 Angelis Visintin 1 31,95
59 Isabela Lelis Testoni 1 31,22
60 Rosangela Gusmao Parra Rossi 1 29,60