Competidor: Valeria Viviana Dilascio
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 1ª ETAPA - RJ - #28 DAILY (TURBO) | 5º | 46,82 |
| KSOP 2ª ETAPA - ARG - #26 - #25 MAIN EVENT LIGHT - 100K GTD | 13º | 45,30 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #4 - #4 KINGS TURBO | 6º | 38,88 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #11 - #11 MAIN EVENT | 71º | 40,61 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #24 - #24 KINGS TURBO | 6º | 36,66 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #56 - #56 Kings Turbo - 75K GTD | 10º | 43,43 |
