Competidor: Alan Geison Poletto
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #11 - #11 RJ Experience - 100K | 16º | 59,37 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #15 - #15 Progressive KO - 600K | 1º | 234,95 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #17 - #17 Flip n Go - 200K GTD | 7º | 55,92 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #27 - #27 BC Experience - 500K GTD | 98º | 31,36 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #47 - #47 Midas Wear +EV Mystery PKO - 200K GTD | 9º | 56,49 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #37 - #37 One Million - 1M GTD | 158º | 26,14 |
