Competidor: Wallace Gomes Dias
Ranking: OMAHA
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 1ª ETAPA - RJ - #22 PLO5 PROG KO - 80K | 3º | 55,75 |
| KSOP 2ª ETAPA - ARG - #18 - #18 PLO5 PROG KO - 100K GTD | 1º | 89,48 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #22 - #22 PLO5 PROG KO | 1º | 64,64 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #31 - #31 PLO 5 KO - 6 MAX | 2º | 44,74 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #67 - #67 Micro High Roller PLO5 - 200K GTD | 7º | 43,61 |
