Competidor: Marco Aurelio Gagliano Alves
Ranking: HIGHROLLER
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 1ª ETAPA - RJ - #2 HIGH ROLLER LIGHT - 300K GTD | 2º | 111,03 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #27 - #27 HIGH ROLLER | 2º | 121,78 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #5 - #5 Mini High Roller | 1º | 132,99 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #42 - #42 High Roller BetMGM 1.5M GTD | 4º | 87,84 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #8 - #08 Super High Roller PKO - 1M GTD | 2º | 71,51 |
