Competidor: Cleide Freitas Sobrinho
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 1ª ETAPA - RJ - #36 DEEP STACK | 2º | 80,05 |
| KSOP 2ª ETAPA - ARG - #5 - #5 8-MAX KO 50K GTD | 1º | 109,98 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #11 - #11 MAIN EVENT | 28º | 64,66 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #15 - #15 Progressive KO - 600K | 9º | 78,32 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #28 - #28 Kings Turbo | 3º | 62,35 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #54 - #54 Deep Stack - 75K GTD | 3º | 92,35 |
