Competidor: Edgard Alejandro Vicencio Moreau
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 1ª ETAPA - RJ - #11 MAIN EVENT - 1KK | 45º | 64,32 |
| KSOP 2ª ETAPA - ARG - #9 - #09 MAIN EVENT - 1KK GTD | 5º | 160,39 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #11 - #11 MAIN EVENT | 8º | 120,98 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #20 - #20 MINI HIGH ROLLER ONE DAY | 1º | 151,83 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #50 - #50 Mini High Roller | 3º | 43,45 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #53 - #53 High Roller Light - One Day - 500K GTD | 7º | 55,28 |
