Competidor: Mateus Simao Zanin
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #5 - #5 Mini High Roller | 3º | 76,78 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #15 - #15 Progressive KO - 600K | 31º | 42,20 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #17 - #17 High Roller Light | 5º | 44,36 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #45 - #45 Monster Mystery KO 6-max - 600K | 11º | 60,20 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #50 - #50 Mini High Roller | 1º | 43,45 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #53 - #53 High Roller Light - One Day - 500K GTD | 2º | 73,13 |
