Competidor: Luis Felipe Brasil Correa
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #1 - #01 Warm Up - 500K | 8º | 91,87 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #5 - #5 Mini High Roller | 4º | 66,49 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #41 - #41 Main Event Light - 300K | 14º | 48,03 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #1 - #01 Warm Up - 1M GTD | 6º | 156,44 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #37 - #37 One Million - 1M GTD | 27º | 63,25 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #57 - #57 Main Event Light - 1M GTD | 6º | 96,35 |
