Competidor: Fernando Akyo Konishi
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #1 - #01 WARM UP | 54º | 39,29 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #5 - #05 PROGRESSIVE KNOCKOUT | 5º | 103,05 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #30 - #25 MAIN EVENT LIGHT | 14º | 39,19 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #11 - #11 Progressive KO - 1,5M GTD | 31º | 51,00 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #27 - #27 BC Experience - 500K GTD | 5º | 138,82 |
