Competidor: Micael Ferrone Alves Pereira
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #4 - #4 KINGS TURBO | 5º | 42,60 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #8 - #8 DAILY 500 TURBO | 2º | 65,18 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #16 - #16 DAILY 500 TURBO | 2º | 78,47 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #20 - #20 MINI HIGH ROLLER ONE DAY | 4º | 75,91 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #36 - #36 KINGS TURBO | 2º | 51,38 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #5 - #05 Kings Turbo - 75K GTD | 5º | 54,20 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #12 - #12 COPAG +EV Warriors - 200K GTD | 8º | 41,98 |
