Competidor: Bruno Ewerton Gomes Medeiros
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #2 - #2 High Roller PKO | 4º | 53,56 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #5 - #5 Mini High Roller | 6º | 54,29 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #16 - #16 High Roller Mystery One Day - 500K GTD | 5º | 49,30 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #17 - #17 Flip n Go - 200K GTD | 15º | 38,20 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #28 - #28 Micro High Roller - One Day - 500K GTD | 17º | 51,17 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #59 - #59 PLO5 KO - 100K GTD | 3º | 56,49 |
