Competidor: Marcos Jose Kenne
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #25 - #25 MEGA STACK | 2º | 84,97 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #6 - #06 Satelite Super HR | 1º | 15,30 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #1 - #01 Warm Up - 1M GTD | 24º | 78,22 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #28 - #28 Micro High Roller - One Day - 500K GTD | 23º | 43,99 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #48 - #48 High Roller PKO - One Day - 500K GTD | 2º | 92,47 |
