Competidor: Paulo Henrique Monteiro da Silva
Ranking: KSOP 2025
| TORNEIO | POSIÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #5 - #05 PROGRESSIVE KNOCKOUT | 19º | 52,86 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #11 - #11 MAIN EVENT | 32º | 60,49 |
| KSOP - 3ª ETAPA - SP - #33 - #33 MYSTERY MONSTER KO 6MAX | 22º | 48,72 |
| KSOP - 4ª ETAPA - RJ - #1 - #01 Warm Up - 500K | 23º | 54,18 |
| KSOP 5º ETAPA - BAL. CAMBORIU - OUT. - 2025 - #37 - #37 One Million - 1M GTD | 33º | 57,21 |
